中國銀行匯率今日 新,7月30日中國銀行匯率
2015-07-30 15:32 南方財(cái)富網(wǎng) m.dnaopenstudio.com
中國銀行匯率今日最新,7月30日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 451.12 | 437.2 | 454.28 | 454.28 | 447.68 | 2015-07-30 | 15:28:02 |
巴西里亞爾 | 179.02 | 195.8 | 186.56 | 2015-07-30 | 15:28:02 | ||
加拿大元 | 476.18 | 461.48 | 480 | 480 | 472.13 | 2015-07-30 | 15:28:02 |
瑞士法郎 | 637.28 | 617.61 | 642.4 | 642.4 | 640.96 | 2015-07-30 | 15:28:02 |
丹麥克朗 | 90.81 | 88 | 91.53 | 91.53 | 91.27 | 2015-07-30 | 15:28:02 |
歐元 | 677.88 | 656.96 | 682.64 | 682.64 | 672.81 | 2015-07-30 | 15:28:02 |
英鎊 | 965.46 | 935.67 | 972.24 | 972.24 | 956.66 | 2015-07-30 | 15:28:02 |
港幣 | 79.94 | 79.3 | 80.24 | 80.24 | 78.91 | 2015-07-30 | 15:28:02 |
印尼盧比 | 0.0445 | 0.0477 | 0.0461 | 2015-07-30 | 15:28:02 | ||
日元 | 4.9805 | 4.8268 | 5.0155 | 5.0155 | 4.9499 | 2015-07-30 | 15:28:02 |
韓國元 | 0.5122 | 0.5555 | 0.5329 | 2015-07-30 | 15:28:02 | ||
澳門元 | 77.73 | 75.12 | 78.02 | 80.52 | 77.81 | 2015-07-30 | 15:28:02 |
林吉特 | 162.27 | 163.41 | 162.69 | 2015-07-30 | 15:28:02 | ||
挪威克朗 | 75.56 | 73.22 | 76.16 | 76.16 | 76.05 | 2015-07-30 | 15:28:02 |
新西蘭元 | 409.53 | 396.89 | 412.41 | 414.87 | 408 | 2015-07-30 | 15:28:02 |
菲律賓比索 | 13.56 | 13.14 | 13.66 | 14.08 | 13.61 | 2015-07-30 | 15:28:02 |
盧布 | 10.47 | 9.83 | 10.55 | 10.55 | 10.56 | 2015-07-30 | 15:28:02 |
瑞典克朗 | 71.33 | 69.13 | 71.91 | 71.91 | 71.79 | 2015-07-30 | 15:28:02 |
新加坡元 | 450.67 | 436.76 | 453.83 | 453.83 | 448.23 | 2015-07-30 | 15:28:02 |
泰國銖 | 17.67 | 17.12 | 17.81 | 18.36 | 17.74 | 2015-07-30 | 15:28:02 |
新臺(tái)幣 | 19.05 | 20.43 | 19.74 | 2015-07-30 | 15:28:02 | ||
美元 | 619.66 | 614.69 | 622.14 | 622.14 | 611.65 | 2015-07-30 | 15:28:02 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行