中國銀行匯率今日,7月22日中國銀行匯率
2015-07-22 15:36 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
中國銀行匯率今日,7月22日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 459.01 | 444.84 | 462.23 | 462.23 | 455.05 | 2015-07-22 | 15:35:54 |
巴西里亞爾 | 187.77 | 205.37 | 195.47 | 2015-07-22 | 15:35:54 | ||
加拿大元 | 476.79 | 462.07 | 480.61 | 480.61 | 472.63 | 2015-07-22 | 15:35:54 |
瑞士法郎 | 645.09 | 625.17 | 650.27 | 650.27 | 648.08 | 2015-07-22 | 15:35:54 |
丹麥克朗 | 90.65 | 87.85 | 91.37 | 91.37 | 91.06 | 2015-07-22 | 15:35:54 |
歐元 | 676.67 | 655.79 | 681.43 | 681.43 | 671 | 2015-07-22 | 15:35:54 |
英鎊 | 965.42 | 935.63 | 972.2 | 972.2 | 954.59 | 2015-07-22 | 15:35:54 |
港幣 | 79.94 | 79.3 | 80.24 | 80.24 | 78.92 | 2015-07-22 | 15:35:54 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0481 | 0.0464 | 2015-07-22 | 15:35:54 | ||
日元 | 4.9987 | 4.8445 | 5.0339 | 5.0339 | 4.956 | 2015-07-22 | 15:35:54 |
韓國元 | 0.52 | 0.564 | 0.5387 | 2015-07-22 | 15:35:54 | ||
澳門元 | 77.73 | 75.12 | 78.02 | 80.52 | 77.81 | 2015-07-22 | 15:35:54 |
林吉特 | 166.67 | 167.85 | 163.22 | 2015-07-22 | 15:35:54 | ||
挪威克朗 | 76.08 | 73.74 | 76.7 | 76.7 | 76.56 | 2015-07-22 | 15:35:54 |
新西蘭元 | 409.76 | 397.12 | 412.64 | 415.11 | 406.63 | 2015-07-22 | 15:35:54 |
菲律賓比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.2 | 13.72 | 2015-07-22 | 15:35:54 |
盧布 | 10.85 | 10.18 | 10.93 | 10.93 | 10.87 | 2015-07-22 | 15:35:54 |
瑞典克朗 | 72.29 | 70.06 | 72.87 | 72.87 | 72.74 | 2015-07-22 | 15:35:54 |
新加坡元 | 454.12 | 440.11 | 457.32 | 457.32 | 450.08 | 2015-07-22 | 15:35:54 |
泰國銖 | 17.95 | 17.39 | 18.09 | 18.65 | 18.02 | 2015-07-22 | 15:35:54 |
新臺幣 | 19.24 | 20.62 | 19.92 | 2015-07-22 | 15:35:54 | ||
美元 | 619.63 | 614.66 | 622.11 | 622.11 | 611.68 | 2015-07-22 | 15:35:54 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區
48小時排行