中國銀行匯率 新查詢,7月8日中國銀行匯率
2015-07-08 15:25 南方財富網(wǎng) m.dnaopenstudio.com
中國銀行匯率最新查詢,7月8日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 456.65 | 442.55 | 459.85 | 459.85 | 456.39 | 2015-07-08 | 15:26:29 |
巴西里亞爾 | 187.11 | 204.66 | 195 | 2015-07-08 | 15:26:29 | ||
加拿大元 | 485.13 | 470.15 | 489.03 | 489.03 | 480.86 | 2015-07-08 | 15:26:29 |
瑞士法郎 | 654.86 | 634.64 | 660.12 | 660.12 | 655.84 | 2015-07-08 | 15:26:29 |
丹麥克朗 | 91.28 | 88.47 | 92.02 | 92.02 | 91.44 | 2015-07-08 | 15:26:29 |
歐元 | 681.56 | 660.52 | 686.34 | 686.34 | 674.59 | 2015-07-08 | 15:26:29 |
英鎊 | 953.57 | 924.15 | 960.27 | 960.27 | 947.81 | 2015-07-08 | 15:26:29 |
港幣 | 79.91 | 79.27 | 80.21 | 80.21 | 78.88 | 2015-07-08 | 15:26:29 |
印尼盧比 | 0.045 | 0.0482 | 0.0466 | 2015-07-08 | 15:26:29 | ||
日元 | 5.0851 | 4.9282 | 5.1209 | 5.1209 | 5.0152 | 2015-07-08 | 15:26:29 |
韓國元 | 0.5267 | 0.5712 | 0.5463 | 2015-07-08 | 15:26:29 | ||
澳門元 | 77.73 | 75.12 | 78.02 | 80.52 | 77.83 | 2015-07-08 | 15:26:29 |
林吉特 | 162.55 | 163.69 | 162.86 | 2015-07-08 | 15:26:29 | ||
挪威克朗 | 75.02 | 72.7 | 75.62 | 75.62 | 75.91 | 2015-07-08 | 15:26:29 |
新西蘭元 | 410.8 | 398.12 | 413.68 | 416.16 | 408.8 | 2015-07-08 | 15:26:29 |
菲律賓比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.2 | 13.72 | 2015-07-08 | 15:26:29 |
盧布 | 10.8 | 10.14 | 10.88 | 10.88 | 10.91 | 2015-07-08 | 15:26:29 |
瑞典克朗 | 72.71 | 70.46 | 73.29 | 73.29 | 72.82 | 2015-07-08 | 15:26:29 |
新加坡元 | 455.67 | 441.61 | 458.87 | 458.87 | 453.19 | 2015-07-08 | 15:26:29 |
泰國銖 | 18.18 | 17.62 | 18.32 | 18.88 | 18.25 | 2015-07-08 | 15:26:29 |
新臺幣 | 19.31 | 20.7 | 20 | 2015-07-08 | 15:26:29 | ||
美元 | 619.69 | 614.72 | 622.17 | 622.17 | 611.75 | 2015-07-08 | 15:26:29 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行