中國銀行匯率查詢,7月9日中國銀行匯率 新一覽
2015-07-09 15:34 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
中國銀行匯率查詢,7月9日中國銀行匯率最新一覽
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大元 | 485.7 | 470.7 | 489.6 | 489.6 | 480.03 | 2015-07-09 | 15:35:52 |
瑞士法郎 | 652.63 | 632.48 | 657.87 | 657.87 | 656.57 | 2015-07-09 | 15:35:52 |
丹麥克朗 | 91.57 | 88.75 | 92.31 | 92.31 | 92.08 | 2015-07-09 | 15:35:52 |
歐元 | 683.62 | 662.52 | 688.42 | 688.42 | 678.78 | 2015-07-09 | 15:35:52 |
英鎊 | 952.29 | 922.9 | 958.97 | 958.97 | 942.07 | 2015-07-09 | 15:35:52 |
港幣 | 79.91 | 79.27 | 80.21 | 80.21 | 78.88 | 2015-07-09 | 15:35:52 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0481 | 0.0465 | 2015-07-09 | 15:35:52 | ||
日元 | 5.0935 | 4.9363 | 5.1293 | 5.1293 | 5.0838 | 2015-07-09 | 15:35:52 |
韓國元 | 0.528 | 0.5725 | 0.5454 | 2015-07-09 | 15:35:52 | ||
澳門元 | 77.72 | 75.11 | 78.01 | 80.51 | 77.81 | 2015-07-09 | 15:35:52 |
林吉特 | 162.84 | 163.98 | 162.8 | 2015-07-09 | 15:35:52 | ||
挪威克朗 | 75.38 | 73.05 | 75.98 | 75.98 | 75.42 | 2015-07-09 | 15:35:52 |
新西蘭元 | 415.64 | 402.81 | 418.56 | 421.06 | 411.4 | 2015-07-09 | 15:35:52 |
菲律賓比索 | 13.69 | 13.26 | 13.79 | 14.22 | 13.74 | 2015-07-09 | 15:35:52 |
盧布 | 10.86 | 10.19 | 10.94 | 10.94 | 10.76 | 2015-07-09 | 15:35:52 |
瑞典克朗 | 72.85 | 70.6 | 73.43 | 73.43 | 73.3 | 2015-07-09 | 15:35:52 |
新加坡元 | 457.28 | 443.17 | 460.5 | 460.5 | 454.11 | 2015-07-09 | 15:35:52 |
泰國銖 | 18.2 | 17.64 | 18.34 | 18.9 | 18.27 | 2015-07-09 | 15:35:52 |
新臺幣 | 19.28 | 20.66 | 19.97 | 2015-07-09 | 15:35:52 | ||
美元 | 619.54 | 614.57 | 622.02 | 622.02 | 611.51 | 2015-07-09 | 15:35:52 |
澳大利亞元 | 462.23 | 447.96 | 465.47 | 465.47 | 454.17 | 2015-07-09 | 15:34:19 |
巴西里亞爾 | 184.18 | 201.44 | 191.83 | 2015-07-09 | 15:34:19 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行