2015年7月27日今日中國銀行匯率
2015-07-27 15:38 南方財富網(wǎng) m.dnaopenstudio.com
2015年7月27日今日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 450.22 | 436.33 | 453.38 | 453.38 | 446.41 | 2015-07-27 | 15:35:52 |
巴西里亞爾 | 177.61 | 194.26 | 184.85 | 2015-07-27 | 15:35:52 | ||
加拿大元 | 475.12 | 460.45 | 478.94 | 478.94 | 469.29 | 2015-07-27 | 15:35:52 |
瑞士法郎 | 647.34 | 627.35 | 652.54 | 652.54 | 645.85 | 2015-07-27 | 15:35:52 |
丹麥克朗 | 91.75 | 88.92 | 92.49 | 92.49 | 91.42 | 2015-07-27 | 15:35:52 |
歐元 | 684.98 | 663.85 | 689.8 | 689.8 | 673.55 | 2015-07-27 | 15:35:52 |
英鎊 | 959.85 | 930.23 | 966.59 | 966.59 | 952.37 | 2015-07-27 | 15:35:52 |
港幣 | 79.96 | 79.32 | 80.26 | 80.26 | 78.93 | 2015-07-27 | 15:35:52 |
印尼盧比 | 0.0446 | 0.0478 | 0.0461 | 2015-07-27 | 15:35:52 | ||
日元 | 5.0152 | 4.8604 | 5.0504 | 5.0504 | 4.9609 | 2015-07-27 | 15:35:52 |
韓國元 | 0.5133 | 0.5566 | 0.5297 | 2015-07-27 | 15:35:52 | ||
澳門元 | 77.74 | 75.13 | 78.03 | 80.53 | 77.82 | 2015-07-27 | 15:35:52 |
林吉特 | 162.24 | 163.38 | 162.75 | 2015-07-27 | 15:35:52 | ||
挪威克朗 | 75.73 | 73.39 | 76.33 | 76.33 | 75.72 | 2015-07-27 | 15:35:52 |
新西蘭元 | 408.52 | 395.91 | 411.38 | 413.84 | 403.78 | 2015-07-27 | 15:35:52 |
菲律賓比索 | 13.59 | 13.17 | 13.69 | 14.11 | 13.63 | 2015-07-27 | 15:35:52 |
盧布 | 10.51 | 9.86 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 2015-07-27 | 15:35:52 |
瑞典克朗 | 72.42 | 70.18 | 73 | 73 | 72.37 | 2015-07-27 | 15:35:52 |
新加坡元 | 451.63 | 437.7 | 454.81 | 454.81 | 447.39 | 2015-07-27 | 15:35:52 |
泰國銖 | 17.72 | 17.17 | 17.86 | 18.41 | 17.79 | 2015-07-27 | 15:35:52 |
新臺幣 | 19.03 | 20.39 | 19.71 | 2015-07-27 | 15:35:52 | ||
美元 | 619.71 | 614.74 | 622.19 | 622.19 | 611.76 | 2015-07-27 | 15:35:52 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行