中國銀行匯率查詢表,7月20日中國銀行匯率牌價表
2015-07-20 15:39 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
中國銀行匯率查詢表,7月20日中國銀行匯率牌價表
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 457.06 | 442.96 | 460.28 | 460.28 | 452.14 | 2015-07-20 | 15:37:07 |
巴西里亞爾 | 186.89 | 204.41 | 194.69 | 2015-07-20 | 15:37:07 | ||
加拿大元 | 477 | 462.28 | 480.84 | 480.84 | 471.22 | 2015-07-20 | 15:37:07 |
瑞士法郎 | 643.4 | 623.53 | 648.56 | 648.56 | 645.63 | 2015-07-20 | 15:37:07 |
丹麥克朗 | 89.93 | 87.15 | 90.65 | 90.65 | 90.11 | 2015-07-20 | 15:37:07 |
歐元 | 671.4 | 650.68 | 676.12 | 676.12 | 664.99 | 2015-07-20 | 15:37:07 |
英鎊 | 965.74 | 935.94 | 972.52 | 972.52 | 958.58 | 2015-07-20 | 15:37:07 |
港幣 | 79.95 | 79.31 | 80.25 | 80.25 | 78.96 | 2015-07-20 | 15:37:07 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0481 | 0.0465 | 2015-07-20 | 15:37:07 | ||
日元 | 4.9859 | 4.832 | 5.0209 | 5.0209 | 4.9472 | 2015-07-20 | 15:37:07 |
韓國元 | 0.5199 | 0.5639 | 0.5395 | 2015-07-20 | 15:37:07 | ||
澳門元 | 77.73 | 75.12 | 78.02 | 80.52 | 77.81 | 2015-07-20 | 15:37:07 |
林吉特 | 162.53 | 163.67 | 162.97 | 2015-07-20 | 15:37:07 | ||
挪威克朗 | 75.55 | 73.21 | 76.15 | 76.15 | 75.99 | 2015-07-20 | 15:37:07 |
新西蘭元 | 407.14 | 394.58 | 410 | 412.45 | 399.98 | 2015-07-20 | 15:37:07 |
菲律賓比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.2 | 13.72 | 2015-07-20 | 15:37:07 |
盧布 | 10.88 | 10.21 | 10.96 | 10.96 | 10.87 | 2015-07-20 | 15:37:07 |
瑞典克朗 | 71.56 | 69.35 | 72.14 | 72.14 | 71.74 | 2015-07-20 | 15:37:07 |
新加坡元 | 451.54 | 437.61 | 454.72 | 454.72 | 448.6 | 2015-07-20 | 15:37:07 |
泰國銖 | 18.07 | 17.51 | 18.21 | 18.77 | 18.14 | 2015-07-20 | 15:37:07 |
新臺幣 | 19.27 | 20.65 | 19.96 | 2015-07-20 | 15:37:07 | ||
美元 | 619.68 | 614.71 | 622.16 | 622.16 | 611.97 | 2015-07-20 | 15:37:07 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區
48小時排行