中國銀行匯率查詢,2015年3月17日中國銀行匯率一覽表
2015-03-17 15:26 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
中國銀行匯率查詢,2015年3月17日中國銀行匯率一覽表
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 477.02 | 462.3 | 480.38 | 480.38 | 471.15 | 2015-03-17 | 15:24:51 |
巴西里亞爾 | 183.81 | 201.04 | 192.73 | 2015-03-17 | 15:24:51 | ||
加拿大元 | 487.78 | 472.72 | 491.7 | 491.7 | 481.73 | 2015-03-17 | 15:24:51 |
瑞士法郎 | 618.52 | 599.42 | 623.48 | 623.48 | 620.6 | 2015-03-17 | 15:24:51 |
丹麥克朗 | 88.4 | 85.68 | 89.12 | 89.12 | 88.5 | 2015-03-17 | 15:24:51 |
歐元 | 660.16 | 639.79 | 664.8 | 664.8 | 652.01 | 2015-03-17 | 15:24:51 |
英鎊 | 924.46 | 895.94 | 930.96 | 930.96 | 915.26 | 2015-03-17 | 15:24:51 |
港幣 | 80.35 | 79.7 | 80.65 | 80.65 | 79.32 | 2015-03-17 | 15:24:51 |
印尼盧比 | 0.0456 | 0.0488 | 0.0473 | 2015-03-17 | 15:24:51 | ||
日元 | 5.1362 | 4.9777 | 5.1722 | 5.1722 | 5.0907 | 2015-03-17 | 15:24:51 |
韓國元 | 0.5353 | 0.5805 | 0.5539 | 2015-03-17 | 15:24:51 | ||
澳門元 | 78.11 | 75.48 | 78.4 | 80.92 | 78.3 | 2015-03-17 | 15:24:51 |
林吉特 | 168.79 | 169.97 | 169.29 | 2015-03-17 | 15:24:51 | ||
挪威克朗 | 75.27 | 72.94 | 75.87 | 75.87 | 75.57 | 2015-03-17 | 15:24:51 |
新西蘭元 | 460.89 | 446.67 | 464.13 | 466.9 | 455.33 | 2015-03-17 | 15:24:51 |
菲律賓比索 | 13.98 | 13.55 | 14.1 | 14.53 | 14.09 | 2015-03-17 | 15:24:51 |
盧布 | 10.1 | 9.48 | 10.18 | 10.18 | 9.99 | 2015-03-17 | 15:24:51 |
瑞典克朗 | 71.92 | 69.7 | 72.5 | 72.5 | 72.17 | 2015-03-17 | 15:24:51 |
新加坡元 | 448.37 | 434.53 | 451.51 | 451.51 | 444.86 | 2015-03-17 | 15:24:51 |
泰國銖 | 18.92 | 18.34 | 19.08 | 19.66 | 19.02 | 2015-03-17 | 15:24:51 |
新臺幣 | 19.07 | 20.45 | 19.78 | 2015-03-17 | 15:24:51 | ||
美元 | 623.85 | 618.85 | 626.35 | 626.35 | 615.85 | 2015-03-17 | 15:24:51 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區
48小時排行