中國銀行匯率:2015年3月12日中國銀行匯率
2015-03-12 15:33 南方財富網(wǎng) m.dnaopenstudio.com
中國銀行匯率:2015年3月12日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 478.46 | 463.7 | 481.82 | 481.82 | 470.14 | 2015-03-12 | 15:37:20 |
巴西里亞爾 | 191.96 | 209.96 | 200.09 | 2015-03-12 | 15:37:20 | ||
加拿大元 | 490.74 | 475.59 | 494.68 | 494.68 | 483.54 | 2015-03-12 | 15:37:20 |
瑞士法郎 | 620.2 | 601.05 | 625.18 | 625.18 | 620.95 | 2015-03-12 | 15:37:20 |
丹麥克朗 | 88.54 | 85.81 | 89.26 | 89.26 | 88.62 | 2015-03-12 | 15:37:20 |
歐元 | 660.49 | 640.11 | 665.13 | 665.13 | 651.86 | 2015-03-12 | 15:37:20 |
英鎊 | 934.58 | 905.74 | 941.14 | 941.14 | 922.92 | 2015-03-12 | 15:37:20 |
港幣 | 80.5 | 79.85 | 80.81 | 80.81 | 79.34 | 2015-03-12 | 15:37:20 |
印尼盧比 | 0.0459 | 0.0493 | 0.0476 | 2015-03-12 | 15:37:20 | ||
日元 | 5.1472 | 4.9884 | 5.1834 | 5.1834 | 5.0942 | 2015-03-12 | 15:37:20 |
韓國元 | 0.5364 | 0.5817 | 0.5546 | 2015-03-12 | 15:37:20 | ||
澳門元 | 78.37 | 75.73 | 78.66 | 81.19 | 78.48 | 2015-03-12 | 15:37:20 |
林吉特 | 169.15 | 170.33 | 171.37 | 2015-03-12 | 15:37:20 | ||
挪威克朗 | 76.52 | 74.16 | 77.14 | 77.14 | 76.42 | 2015-03-12 | 15:37:20 |
新西蘭元 | 460.92 | 446.7 | 464.16 | 466.93 | 452.14 | 2015-03-12 | 15:37:20 |
菲律賓比索 | 14.09 | 13.66 | 14.21 | 14.64 | 14.14 | 2015-03-12 | 15:37:20 |
盧布 | 10.22 | 9.59 | 10.3 | 10.3 | 10.12 | 2015-03-12 | 15:37:20 |
瑞典克朗 | 72.47 | 70.23 | 73.05 | 73.05 | 72.61 | 2015-03-12 | 15:37:20 |
新加坡元 | 451.75 | 437.81 | 454.93 | 454.93 | 446.12 | 2015-03-12 | 15:37:20 |
泰國銖 | 18.95 | 18.37 | 19.11 | 19.69 | 19.04 | 2015-03-12 | 15:37:20 |
新臺幣 | 19.05 | 20.43 | 19.74 | 2015-03-12 | 15:37:20 | ||
美元 | 624.99 | 619.98 | 627.49 | 627.49 | 616.17 | 2015-03-12 | 15:37:20 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行