中國銀行匯率:2015年3月10日中國銀行匯率
2015-03-10 15:19 南方財富網(wǎng) m.dnaopenstudio.com
中國銀行匯率:2015年3月10日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 477.21 | 462.49 | 480.57 | 480.57 | 474.2 | 2015-03-10 | 15:18:20 |
巴西里亞爾 | 191.32 | 209.25 | 199.97 | 2015-03-10 | 15:18:20 | ||
加拿大元 | 493.35 | 478.12 | 497.31 | 497.31 | 487.47 | 2015-03-10 | 15:18:20 |
瑞士法郎 | 629.92 | 610.47 | 634.98 | 634.98 | 634.71 | 2015-03-10 | 15:18:20 |
丹麥克朗 | 90.41 | 87.62 | 91.13 | 91.13 | 91.04 | 2015-03-10 | 15:18:20 |
歐元 | 673.98 | 653.19 | 678.72 | 678.72 | 668.8 | 2015-03-10 | 15:18:20 |
英鎊 | 941.45 | 912.4 | 948.07 | 948.07 | 932.47 | 2015-03-10 | 15:18:20 |
港幣 | 80.56 | 79.91 | 80.87 | 80.87 | 79.35 | 2015-03-10 | 15:18:20 |
印尼盧比 | 0.0463 | 0.0497 | 0.048 | 2015-03-10 | 15:18:20 | ||
日元 | 5.124 | 4.9659 | 5.16 | 5.16 | 5.0911 | 2015-03-10 | 15:18:20 |
韓國元 | 0.5385 | 0.5839 | 0.5608 | 2015-03-10 | 15:18:20 | ||
澳門元 | 78.37 | 75.73 | 78.66 | 81.19 | 78.48 | 2015-03-10 | 15:18:20 |
林吉特 | 168.96 | 170.14 | 171.27 | 2015-03-10 | 15:18:20 | ||
挪威克朗 | 78.19 | 75.77 | 78.81 | 78.81 | 78.83 | 2015-03-10 | 15:18:20 |
新西蘭元 | 455.56 | 441.5 | 458.76 | 461.5 | 453.32 | 2015-03-10 | 15:18:20 |
菲律賓比索 | 14.09 | 13.66 | 14.21 | 14.64 | 14.15 | 2015-03-10 | 15:18:20 |
盧布 | 10.25 | 9.62 | 10.33 | 10.33 | 10.27 | 2015-03-10 | 15:18:20 |
瑞典克朗 | 73.25 | 70.98 | 73.83 | 73.83 | 73.71 | 2015-03-10 | 15:18:20 |
新加坡元 | 450.33 | 436.43 | 453.49 | 453.49 | 447.43 | 2015-03-10 | 15:18:20 |
泰國銖 | 19.16 | 18.57 | 19.32 | 19.91 | 19.24 | 2015-03-10 | 15:18:20 |
新臺幣 | 19.17 | 20.55 | 19.87 | 2015-03-10 | 15:18:20 | ||
美元 | 625 | 619.99 | 627.5 | 627.5 | 615.72 | 2015-03-10 | 15:18:20 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行