中國(guó)銀行匯率:2015年3月9日中國(guó)銀行匯率
2015-03-09 15:15 南方財(cái)富網(wǎng) m.dnaopenstudio.com
中國(guó)銀行匯率:2015年3月9日中國(guó)銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 481.53 | 466.67 | 484.91 | 484.91 | 476.62 | 2015-03-09 | 15:15:09 |
巴西里亞爾 | 196.46 | 214.88 | 204.65 | 2015-03-09 | 15:15:09 | ||
加拿大元 | 495.21 | 479.92 | 499.19 | 499.19 | 488.25 | 2015-03-09 | 15:15:09 |
瑞士法郎 | 633.48 | 613.92 | 638.56 | 638.56 | 635.73 | 2015-03-09 | 15:15:09 |
丹麥克朗 | 90.93 | 88.13 | 91.67 | 91.67 | 91.24 | 2015-03-09 | 15:15:09 |
歐元 | 677.66 | 656.75 | 682.42 | 682.42 | 670.12 | 2015-03-09 | 15:15:09 |
英鎊 | 940.65 | 911.62 | 947.25 | 947.25 | 930.38 | 2015-03-09 | 15:15:09 |
港幣 | 80.57 | 79.92 | 80.88 | 80.88 | 79.36 | 2015-03-09 | 15:15:09 |
印尼盧比 | 0.0463 | 0.0497 | 0.0481 | 2015-03-09 | 15:15:09 | ||
日元 | 5.1619 | 5.0026 | 5.1981 | 5.1981 | 5.1248 | 2015-03-09 | 15:15:09 |
韓國(guó)元 | 0.5439 | 0.5898 | 0.5651 | 2015-03-09 | 15:15:09 | ||
澳門元 | 78.39 | 75.75 | 78.68 | 81.21 | 78.52 | 2015-03-09 | 15:15:09 |
林吉特 | 169.46 | 170.66 | 172.15 | 2015-03-09 | 15:15:09 | ||
挪威克朗 | 79.04 | 76.6 | 79.68 | 79.68 | 79.37 | 2015-03-09 | 15:15:09 |
新西蘭元 | 459.18 | 445.01 | 462.4 | 465.17 | 455.09 | 2015-03-09 | 15:15:09 |
菲律賓比索 | 14.1 | 13.67 | 14.22 | 14.65 | 14.16 | 2015-03-09 | 15:15:09 |
盧布 | 10.3 | 9.67 | 10.38 | 10.38 | 10.31 | 2015-03-09 | 15:15:09 |
瑞典克朗 | 73.72 | 71.45 | 74.32 | 74.32 | 74.01 | 2015-03-09 | 15:15:09 |
新加坡元 | 451.98 | 438.04 | 455.16 | 455.16 | 448.78 | 2015-03-09 | 15:15:09 |
泰國(guó)銖 | 19.16 | 18.57 | 19.32 | 19.91 | 19.25 | 2015-03-09 | 15:15:09 |
新臺(tái)幣 | 19.17 | 20.55 | 19.87 | 2015-03-09 | 15:15:09 | ||
美元 | 625.17 | 620.16 | 627.67 | 627.67 | 615.63 | 2015-03-09 | 15:15:09 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月9日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月6日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月5日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月3日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月2日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月12日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月11日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月10日中國(guó)銀行匯率
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行