中國銀行匯率:2015年3月6日中國銀行匯率
2015-03-06 15:15 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
中國銀行匯率:2015年3月6日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 486.55 | 471.54 | 489.97 | 489.97 | 480.3 | 2015-03-06 | 14:54:10 |
巴西里亞爾 | 200.23 | 219 | 208.61 | 2015-03-06 | 14:54:10 | ||
加拿大元 | 499.51 | 484.09 | 503.53 | 503.53 | 492.74 | 2015-03-06 | 14:54:10 |
瑞士法郎 | 640.6 | 620.82 | 645.74 | 645.74 | 643.67 | 2015-03-06 | 14:54:10 |
丹麥克朗 | 92.2 | 89.35 | 92.94 | 92.94 | 92.64 | 2015-03-06 | 14:54:10 |
歐元 | 687.61 | 666.4 | 692.45 | 692.45 | 680.61 | 2015-03-06 | 14:54:10 |
英鎊 | 951.37 | 922.01 | 958.05 | 958.05 | 941.01 | 2015-03-06 | 14:54:10 |
港幣 | 80.6 | 79.95 | 80.91 | 80.91 | 79.34 | 2015-03-06 | 14:54:10 |
印尼盧比 | 0.0466 | 0.05 | 0.0483 | 2015-03-06 | 14:54:10 | ||
日元 | 5.1973 | 5.037 | 5.2339 | 5.2339 | 5.1456 | 2015-03-06 | 14:54:10 |
韓國元 | 0.5497 | 0.5961 | 0.5693 | 2015-03-06 | 14:54:10 | ||
澳門元 | 78.4 | 75.76 | 78.69 | 81.22 | 78.5 | 2015-03-06 | 14:54:10 |
林吉特 | 170.8 | 172 | 172.39 | 2015-03-06 | 14:54:10 | ||
挪威克朗 | 80.71 | 78.21 | 81.35 | 81.35 | 81.07 | 2015-03-06 | 14:54:10 |
新西蘭元 | 466.38 | 451.99 | 469.66 | 472.47 | 462.3 | 2015-03-06 | 14:54:10 |
菲律賓比索 | 14.14 | 13.71 | 14.26 | 14.69 | 14.19 | 2015-03-06 | 14:54:10 |
盧布 | 10.36 | 9.72 | 10.44 | 10.44 | 10.21 | 2015-03-06 | 14:54:10 |
瑞典克朗 | 74.7 | 72.39 | 75.3 | 75.3 | 75.01 | 2015-03-06 | 14:54:10 |
新加坡元 | 455.8 | 441.73 | 459 | 459 | 451.11 | 2015-03-06 | 14:54:10 |
泰國銖 | 19.25 | 18.66 | 19.41 | 20 | 19.34 | 2015-03-06 | 14:54:10 |
新臺幣 | 19.22 | 20.6 | 19.91 | 2015-03-06 | 14:54:10 | ||
美元 | 625.2 | 620.19 | 627.7 | 627.7 | 615.33 | 2015-03-06 | 14:54:10 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區
48小時排行