貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 563.06 | 545.69 | 567.02 | 567.02 | 562.26 | 2014-03-25 | 15:12:12 |
加拿大元 | 550.42 | 533.43 | 554.84 | 554.84 | 548.67 | 2014-03-25 | 15:12:12 |
瑞士法郎 | 699.82 | 678.21 | 705.44 | 705.44 | 702.62 | 2014-03-25 | 15:12:12 |
丹麥克朗 | 114.3 | 110.77 | 115.22 | 115.22 | 114.69 | 2014-03-25 | 15:12:12 |
歐元 | 853.01 | 826.68 | 859.87 | 859.87 | 849.95 | 2014-03-25 | 15:12:12 |
英鎊 | 1016.63 | 985.24 | 1024.79 | 1024.79 | 1013.59 | 2014-03-25 | 15:12:12 |
港幣 | 79.63 | 78.99 | 79.93 | 79.93 | 79.18 | 2014-03-25 | 15:12:12 |
印尼盧比 | 0.0526 | 0.0564 | 0.0545 | 2014-03-25 | 15:12:12 | ||
日元 | 6.0309 | 5.8448 | 6.0733 | 6.0733 | 6.0208 | 2014-03-25 | 15:12:12 |
韓國元 | 0.5534 | 0.6002 | 0.575 | 2014-03-25 | 15:12:12 | ||
澳門元 | 77.34 | 74.74 | 77.63 | 80.12 | 77.41 | 2014-03-25 | 15:12:12 |
林吉特 | 186.76 | 188.08 | 186.92 | 2014-03-25 | 15:12:12 | ||
挪威克朗 | 102.5 | 99.33 | 103.32 | 103.32 | 102.72 | 2014-03-25 | 15:12:12 |
新西蘭元 | 527.41 | 511.13 | 531.11 | 534.29 | 526.1 | 2014-03-25 | 15:12:12 |
菲律賓比索 | 13.68 | 13.25 | 13.78 | 14.21 | 13.75 | 2014-03-25 | 15:12:12 |
盧布 | 17.19 | 16.71 | 17.33 | 17.9 | 17.12 | 2014-03-25 | 15:12:12 |
瑞典克朗 | 96.4 | 93.43 | 97.18 | 97.18 | 96.7 | 2014-03-25 | 15:12:12 |
新加坡元 | 485.87 | 470.87 | 489.77 | 489.77 | 488.09 | 2014-03-25 | 15:12:12 |
泰國銖 | 19.01 | 18.43 | 19.17 | 19.75 | 19.09 | 2014-03-25 | 15:12:12 |
新臺幣 | 19.58 | 20.98 | 20.28 | 2014-03-25 | 15:12:12 | ||
美元 | 617.71 | 612.76 | 620.19 | 620.19 | 614.26 | 2014-03-25 | 15:12:12 |
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)