貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 562.37 | 545.02 | 566.33 | 566.33 | 557.3 | 2014-03-21 | 15:34:38 |
加拿大元 | 550.8 | 533.79 | 555.22 | 555.22 | 546.74 | 2014-03-21 | 15:34:38 |
瑞士法郎 | 701.59 | 679.93 | 707.23 | 707.23 | 704.86 | 2014-03-21 | 15:34:38 |
丹麥克朗 | 114.45 | 110.92 | 115.37 | 115.37 | 114.96 | 2014-03-21 | 15:34:38 |
歐元 | 854.37 | 827.99 | 861.23 | 861.23 | 847.16 | 2014-03-21 | 15:34:38 |
英鎊 | 1022.61 | 991.04 | 1030.83 | 1030.83 | 1015.08 | 2014-03-21 | 15:34:38 |
港幣 | 80.04 | 79.4 | 80.34 | 80.34 | 79.18 | 2014-03-21 | 15:34:38 |
印尼盧比 | 0.0525 | 0.0563 | 0.0544 | 2014-03-21 | 15:34:38 | ||
日元 | 6.062 | 5.8749 | 6.1046 | 6.1046 | 6.0225 | 2014-03-21 | 15:34:38 |
韓國元 | 0.5562 | 0.6032 | 0.5773 | 2014-03-21 | 15:34:38 | ||
澳門元 | 77.8 | 75.18 | 78.09 | 80.6 | 77.88 | 2014-03-21 | 15:34:38 |
林吉特 | 187.53 | 188.85 | 186.98 | 2014-03-21 | 15:34:38 | ||
挪威克朗 | 102.29 | 99.13 | 103.11 | 103.11 | 102.73 | 2014-03-21 | 15:34:38 |
新西蘭元 | 530.24 | 513.88 | 533.96 | 537.15 | 525.95 | 2014-03-21 | 15:34:38 |
菲律賓比索 | 13.7 | 13.28 | 13.82 | 14.24 | 13.76 | 2014-03-21 | 15:34:38 |
盧布 | 17.01 | 16.53 | 17.15 | 17.71 | 17.1 | 2014-03-21 | 15:34:38 |
瑞典克朗 | 96.73 | 93.75 | 97.51 | 97.51 | 97.12 | 2014-03-21 | 15:34:38 |
新加坡元 | 485.66 | 470.67 | 489.56 | 489.56 | 487.78 | 2014-03-21 | 15:34:38 |
泰國銖 | 19.15 | 18.56 | 19.31 | 19.9 | 19.23 | 2014-03-21 | 15:34:38 |
新臺幣 | 19.63 | 21.05 | 20.34 | 2014-03-21 | 15:34:38 | ||
美元 | 621.38 | 616.4 | 623.88 | 623.88 | 614.75 | 2014-03-21 | 15:34:38 |
(南方財富網匯率頻道)