貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 557.05 | 539.86 | 560.97 | 560.97 | 553.24 | 2014-03-17 | 15:41:04 |
加拿大元 | 553.81 | 536.71 | 558.25 | 558.25 | 552.44 | 2014-03-17 | 15:41:04 |
瑞士法郎 | 702.42 | 680.73 | 708.06 | 708.06 | 704.32 | 2014-03-17 | 15:41:04 |
丹麥克朗 | 114.29 | 110.76 | 115.21 | 115.21 | 114.56 | 2014-03-17 | 15:41:04 |
歐元 | 853 | 826.67 | 859.86 | 859.86 | 852.64 | 2014-03-17 | 15:41:04 |
英鎊 | 1022.07 | 990.51 | 1030.27 | 1030.27 | 1019.65 | 2014-03-17 | 15:41:04 |
港幣 | 79.27 | 78.64 | 79.57 | 79.57 | 78.95 | 2014-03-17 | 15:41:04 |
印尼盧比 | 0.0528 | 0.0566 | 0.0545 | 2014-03-17 | 15:41:04 | ||
日元 | 6.0514 | 5.8647 | 6.094 | 6.094 | 6.0504 | 2014-03-17 | 15:41:04 |
韓國元 | 0.5577 | 0.6048 | 0.5742 | 2014-03-17 | 15:41:04 | ||
澳門元 | 77.07 | 74.48 | 77.36 | 79.84 | 76.91 | 2014-03-17 | 15:41:04 |
林吉特 | 187.5 | 188.82 | 187.19 | 2014-03-17 | 15:41:04 | ||
挪威克朗 | 102.79 | 99.61 | 103.61 | 103.61 | 102.85 | 2014-03-17 | 15:41:04 |
新西蘭元 | 525.01 | 508.8 | 529.23 | 532.39 | 525.35 | 2014-03-17 | 15:41:04 |
菲律賓比索 | 13.74 | 13.32 | 13.86 | 14.28 | 13.74 | 2014-03-17 | 15:41:04 |
盧布 | 16.75 | 16.28 | 16.89 | 17.44 | 16.78 | 2014-03-17 | 15:41:04 |
瑞典克朗 | 95.99 | 93.03 | 96.77 | 96.77 | 96.17 | 2014-03-17 | 15:41:04 |
新加坡元 | 485.45 | 470.46 | 489.35 | 489.35 | 485.78 | 2014-03-17 | 15:41:04 |
泰國銖 | 19.05 | 18.47 | 19.21 | 19.79 | 19.06 | 2014-03-17 | 15:41:04 |
新臺幣 | 19.64 | 21.06 | 20.28 | 2014-03-17 | 15:41:04 | ||
美元 | 615.57 | 610.63 | 618.03 | 618.03 | 613.21 | 2014-03-17 | 15:41:04 |
(南方財富網匯率頻道)