貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 558.76 | 541.52 | 562.68 | 562.68 | 557.81 | 2014-03-18 | 15:06:44 |
加拿大元 | 556.92 | 539.73 | 561.4 | 561.4 | 555.02 | 2014-03-18 | 15:06:44 |
瑞士法郎 | 705.33 | 683.55 | 710.99 | 710.99 | 707.45 | 2014-03-18 | 15:06:44 |
丹麥克朗 | 114.86 | 111.31 | 115.78 | 115.78 | 115.31 | 2014-03-18 | 15:06:44 |
歐元 | 857.27 | 830.8 | 864.15 | 864.15 | 854.63 | 2014-03-18 | 15:06:44 |
英鎊 | 1024.49 | 992.86 | 1032.71 | 1032.71 | 1020.87 | 2014-03-18 | 15:06:44 |
港幣 | 79.44 | 78.8 | 79.74 | 79.74 | 78.99 | 2014-03-18 | 15:06:44 |
印尼盧比 | 0.0529 | 0.0567 | 0.0548 | 2014-03-18 | 15:06:44 | ||
日元 | 6.0617 | 5.8747 | 6.1043 | 6.1043 | 6.0276 | 2014-03-18 | 15:06:44 |
韓國元 | 0.558 | 0.6051 | 0.5788 | 2014-03-18 | 15:06:44 | ||
澳門元 | 77.24 | 74.64 | 77.53 | 80.02 | 77.26 | 2014-03-18 | 15:06:44 |
林吉特 | 188.38 | 189.7 | 188.04 | 2014-03-18 | 15:06:44 | ||
挪威克朗 | 103.32 | 100.13 | 104.14 | 104.14 | 103.79 | 2014-03-18 | 15:06:44 |
新西蘭元 | 526.47 | 510.21 | 530.69 | 533.87 | 528.48 | 2014-03-18 | 15:06:44 |
菲律賓比索 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.32 | 13.84 | 2014-03-18 | 15:06:44 |
盧布 | 16.85 | 16.38 | 16.99 | 17.55 | 16.98 | 2014-03-18 | 15:06:44 |
瑞典克朗 | 96.67 | 93.69 | 97.45 | 97.45 | 97.09 | 2014-03-18 | 15:06:44 |
新加坡元 | 486.78 | 471.75 | 490.68 | 490.68 | 488.49 | 2014-03-18 | 15:06:44 |
泰國銖 | 19.15 | 18.56 | 19.31 | 19.9 | 19.21 | 2014-03-18 | 15:06:44 |
新臺幣 | 19.68 | 21.1 | 20.38 | 2014-03-18 | 15:06:44 | ||
美元 | 616.91 | 611.97 | 619.39 | 619.39 | 613.41 | 2014-03-18 | 15:06:44 |
(南方財富網匯率頻道)