貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 562.74 | 545.38 | 566.7 | 566.7 | 560.47 | 2014-03-19 | 15:31:45 |
加拿大元 | 554.6 | 537.48 | 559.06 | 559.06 | 551.27 | 2014-03-19 | 15:31:45 |
瑞士法郎 | 706.17 | 684.37 | 711.85 | 711.85 | 708.63 | 2014-03-19 | 15:31:45 |
丹麥克朗 | 115.14 | 111.58 | 116.06 | 116.06 | 115.48 | 2014-03-19 | 15:31:45 |
歐元 | 859.43 | 832.89 | 866.33 | 866.33 | 854.53 | 2014-03-19 | 15:31:45 |
英鎊 | 1024.49 | 992.86 | 1032.71 | 1032.71 | 1018.24 | 2014-03-19 | 15:31:45 |
港幣 | 79.66 | 79.02 | 79.96 | 79.96 | 79 | 2014-03-19 | 15:31:45 |
印尼盧比 | 0.0529 | 0.0567 | 0.0547 | 2014-03-19 | 15:31:45 | ||
日元 | 6.0833 | 5.8956 | 6.1261 | 6.1261 | 6.0562 | 2014-03-19 | 15:31:45 |
韓國元 | 0.5587 | 0.6059 | 0.5777 | 2014-03-19 | 15:31:45 | ||
澳門元 | 77.44 | 74.84 | 77.73 | 80.22 | 77.41 | 2014-03-19 | 15:31:45 |
林吉特 | 188.37 | 189.69 | 188.33 | 2014-03-19 | 15:31:45 | ||
挪威克朗 | 103.63 | 100.43 | 104.47 | 104.47 | 103.98 | 2014-03-19 | 15:31:45 |
新西蘭元 | 531.3 | 514.91 | 535.04 | 538.24 | 528.99 | 2014-03-19 | 15:31:45 |
菲律賓比索 | 13.76 | 13.34 | 13.88 | 14.3 | 13.81 | 2014-03-19 | 15:31:45 |
盧布 | 17.03 | 16.55 | 17.17 | 17.73 | 17.03 | 2014-03-19 | 15:31:45 |
瑞典克朗 | 97.3 | 94.3 | 98.08 | 98.08 | 97.64 | 2014-03-19 | 15:31:45 |
新加坡元 | 487.81 | 472.75 | 491.73 | 491.73 | 489.44 | 2014-03-19 | 15:31:45 |
泰國銖 | 19.24 | 18.65 | 19.4 | 19.99 | 19.29 | 2014-03-19 | 15:31:45 |
新臺幣 | 19.68 | 21.1 | 20.36 | 2014-03-19 | 15:31:45 | ||
美元 | 618.51 | 613.55 | 620.99 | 620.99 | 613.51 | 2014-03-19 | 15:31:45 |
(南方財富網匯率頻道)