農業銀行外匯牌價2020.2.25查詢
2020-02-25 09:51 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8988 | 0.8916 | 0.9024 | 0.9024 | 02-25 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.874 | 0.8425 | 0.874 | 0.874 | 02-25 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.001 | 6.9449 | 7.029 | 7.029 | 02-25 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.5902 | 7.3427 | 7.6436 | 7.6436 | 02-25 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0055 | 4.8423 | 5.0407 | 5.0407 | 02-25 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063 | 0.06106 | 0.06345 | 0.06345 | 02-25 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2212 | 0.2141 | 0.223 | 0.223 | 02-25 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00558 | 0.00558 | 0.006 | 0.006 | 02-25 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0456 | 8.7506 | 9.1092 | 9.1092 | 02-25 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2592 | 5.0903 | 5.3015 | 5.3015 | 02-25 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6239 | 4.4754 | 4.6611 | 4.6611 | 02-25 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1336 | 6.9044 | 7.1909 | 7.1909 | 02-25 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7183 | 0.6952 | 0.7241 | 0.7241 | 02-25 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0155 | 0.9829 | 1.0236 | 1.0236 | 02-25 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7486 | 0.7246 | 0.7547 | 0.7547 | 02-25 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7234 | 0.6981 | 0.7234 | 0.7234 | 02-25 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌