農業銀行外匯牌價2020.2.20查詢
2020-02-20 09:50 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8998 | 0.8925 | 0.9034 | 0.9034 | 02-20 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8749 | 0.8434 | 0.8749 | 0.8749 | 02-20 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.994 | 6.9379 | 7.022 | 7.022 | 02-20 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.545 | 7.2989 | 7.598 | 7.598 | 02-20 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9987 | 4.8357 | 5.0338 | 5.0338 | 02-20 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06278 | 0.06084 | 0.06322 | 0.06322 | 02-20 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2232 | 0.216 | 0.225 | 0.225 | 02-20 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00565 | 0.00565 | 0.00607 | 0.00607 | 02-20 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.023 | 8.7287 | 9.0864 | 9.0864 | 02-20 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2799 | 5.1102 | 5.3223 | 5.3223 | 02-20 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6448 | 4.4956 | 4.6821 | 4.6821 | 02-20 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1029 | 6.8747 | 7.1599 | 7.1599 | 02-20 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7131 | 0.6902 | 0.7189 | 0.7189 | 02-20 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0097 | 0.9772 | 1.0178 | 1.0178 | 02-20 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7523 | 0.7281 | 0.7583 | 0.7583 | 02-20 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7228 | 0.6975 | 0.7228 | 0.7228 | 02-20 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌