農業(yè)銀行外匯牌價2020.2.24查詢
2020-02-24 09:18 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9009 | 0.8936 | 0.9045 | 0.9045 | 02-24 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8759 | 0.8443 | 0.8759 | 0.8759 | 02-24 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0219 | 6.9656 | 7.0501 | 7.0501 | 02-24 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.5915 | 7.3439 | 7.6449 | 7.6449 | 02-24 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0019 | 4.8388 | 5.037 | 5.037 | 02-24 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06285 | 0.0609 | 0.06329 | 0.06329 | 02-24 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2207 | 0.2136 | 0.2224 | 0.2224 | 02-24 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00557 | 0.00557 | 0.00599 | 0.00599 | 02-24 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0769 | 8.7809 | 9.1407 | 9.1407 | 02-24 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2833 | 5.1136 | 5.3258 | 5.3258 | 02-24 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6263 | 4.4776 | 4.6634 | 4.6634 | 02-24 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1523 | 6.9225 | 7.2098 | 7.2098 | 02-24 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.718 | 0.695 | 0.7238 | 0.7238 | 02-24 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0158 | 0.9832 | 1.024 | 1.024 | 02-24 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7503 | 0.7262 | 0.7563 | 0.7563 | 02-24 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7256 | 0.7002 | 0.7256 | 0.7256 | 02-24 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌