農業銀行外匯牌價2020.2.21查詢
2020-02-21 09:21 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9015 | 0.8943 | 0.9051 | 0.9051 | 02-21 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8766 | 0.845 | 0.8766 | 0.8766 | 02-21 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0179 | 6.9617 | 7.0461 | 7.0461 | 02-21 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.562 | 7.3154 | 7.6151 | 7.6151 | 02-21 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0044 | 4.8412 | 5.0395 | 5.0395 | 02-21 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06251 | 0.06058 | 0.06295 | 0.06295 | 02-21 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2224 | 0.2153 | 0.2242 | 0.2242 | 02-21 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00562 | 0.00562 | 0.00604 | 0.00604 | 02-21 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0276 | 8.7332 | 9.0911 | 9.0911 | 02-21 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2847 | 5.1149 | 5.3272 | 5.3272 | 02-21 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6369 | 4.488 | 4.6742 | 4.6742 | 02-21 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1203 | 6.8915 | 7.1775 | 7.1775 | 02-21 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7141 | 0.6911 | 0.7198 | 0.7198 | 02-21 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0121 | 0.9796 | 1.0203 | 1.0203 | 02-21 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7517 | 0.7276 | 0.7578 | 0.7578 | 02-21 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7255 | 0.7001 | 0.7255 | 0.7255 | 02-21 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌