農業銀行外匯牌價2020.2.19查詢
2020-02-19 08:44 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.899 | 0.8918 | 0.9026 | 0.9026 | 02-19 08:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8741 | 0.8426 | 0.8741 | 0.8741 | 02-19 08:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.984 | 6.928 | 7.012 | 7.012 | 02-19 08:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.5289 | 7.2834 | 7.5818 | 7.5818 | 02-19 08:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0095 | 4.8461 | 5.0447 | 5.0447 | 02-19 08:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06344 | 0.06148 | 0.06388 | 0.06388 | 02-19 08:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2234 | 0.2163 | 0.2252 | 0.2252 | 02-19 08:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00567 | 0.00567 | 0.00609 | 0.00609 | 02-19 08:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0659 | 8.7702 | 9.1296 | 9.1296 | 02-19 08:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.259 | 5.0901 | 5.3013 | 5.3013 | 02-19 08:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.664 | 4.5141 | 4.7014 | 4.7014 | 02-19 08:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.088 | 6.8603 | 7.1449 | 7.1449 | 02-19 08:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7124 | 0.6895 | 0.7181 | 0.7181 | 02-19 08:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0074 | 0.975 | 1.0155 | 1.0155 | 02-19 08:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7474 | 0.7234 | 0.7534 | 0.7534 | 02-19 08:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7216 | 0.6963 | 0.7216 | 0.7216 | 02-19 08:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌