2020年12月18日中國銀行外匯牌價查詢
2020-12-18 09:34 南方財富網
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 495.82 | 480.41 | 499.46 | 501.68 |
巴西里亞爾 | 123.97 | 140.76 | ||
加拿大元 | 511.4 | 495.25 | 515.17 | 517.44 |
瑞士法郎 | 736.05 | 713.34 | 741.23 | 744.4 |
丹麥克朗 | 107.19 | 103.88 | 108.05 | 108.57 |
歐元 | 798.19 | 773.39 | 804.08 | 806.67 |
英鎊 | 882.58 | 855.15 | 889.08 | 893.01 |
港幣 | 84.09 | 83.43 | 84.43 | 84.43 |
印尼盧比 | 0.0447 | 0.0482 | ||
印度盧比 | 8.3511 | 9.4171 | ||
日元 | 6.3043 | 6.1084 | 6.3506 | 6.3604 |
韓國元 | 0.594 | 0.5731 | 0.5988 | 0.6207 |
澳門元 | 81.74 | 79 | 82.06 | 84.79 |
林吉特 | 161.13 | 162.59 | ||
挪威克朗 | 75.88 | 73.53 | 76.48 | 76.85 |
新西蘭元 | 465.38 | 451.01 | 468.64 | 475.09 |
菲律賓比索 | 13.52 | 13.06 | 13.68 | 14.29 |
盧布 | 8.89 | 8.35 | 8.97 | 9.31 |
沙特里亞爾 | 169.33 | 179.01 | ||
瑞典克朗 | 78.54 | 76.12 | 79.18 | 79.55 |
新加坡元 | 490.85 | 475.7 | 494.29 | 496.76 |
泰國銖 | 21.84 | 21.17 | 22.02 | 22.72 |
土耳其里拉 | 84.42 | 80.28 | 85.1 | 97.71 |
新臺幣 | 22.4 | 24.27 | ||
美元 | 652.02 | 646.72 | 654.79 | 654.79 |
南非蘭特 | 44.39 | 40.98 | 44.69 | 48.18 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌