2020年12月7日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
2020-12-07 09:26 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 483.53 | 468.5 | 487.08 | 489.24 |
巴西里亞爾 | 121.6 | 138.07 | ||
加拿大元 | 509.19 | 493.12 | 512.95 | 515.21 |
瑞士法郎 | 729.94 | 707.41 | 735.06 | 738.21 |
丹麥克朗 | 105.96 | 102.69 | 106.82 | 107.33 |
歐元 | 789.35 | 764.83 | 795.17 | 797.73 |
英鎊 | 873.78 | 846.63 | 880.22 | 884.11 |
港幣 | 84.09 | 83.43 | 84.43 | 84.43 |
印尼盧比 | 0.0447 | 0.0482 | ||
印度盧比 | 8.3181 | 9.3799 | ||
日元 | 6.2508 | 6.0566 | 6.2968 | 6.3065 |
韓國(guó)元 | 0.6008 | 0.5797 | 0.6056 | 0.6278 |
澳門(mén)元 | 81.74 | 79 | 82.06 | 84.79 |
林吉特 | 161.09 | 162.55 | ||
挪威克朗 | 73.91 | 71.63 | 74.51 | 74.86 |
新西蘭元 | 458.17 | 444.03 | 461.39 | 467.73 |
菲律賓比索 | 13.51 | 13.05 | 13.67 | 14.28 |
盧布 | 8.77 | 8.24 | 8.85 | 9.18 |
沙特里亞爾 | 169.29 | 178.97 | ||
瑞典克朗 | 76.92 | 74.55 | 77.54 | 77.91 |
新加坡元 | 487.54 | 472.49 | 490.96 | 493.41 |
泰國(guó)銖 | 21.55 | 20.89 | 21.73 | 22.41 |
土耳其里拉 | 83.35 | 79.26 | 84.01 | 96.47 |
新臺(tái)幣 | 22.32 | 24.18 | ||
美元 | 651.87 | 646.57 | 654.63 | 654.63 |
南非蘭特 | 42.78 | 39.5 | 43.08 | 46.44 |
相關(guān)閱讀
- 2020年12月7日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年12月3日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年11月30日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年11月27日今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年11月26日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年11月25日今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年11月24日今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年11月23日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年11月20日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年11月19日今天中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌