2020年12月11日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2020-12-11 09:12 南方財富網
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 491.72 | 476.44 | 495.34 | 497.53 |
巴西里亞爾 | 124.98 | 141.91 | ||
加拿大元 | 511.86 | 495.69 | 515.63 | 517.91 |
瑞士法郎 | 736.23 | 713.52 | 741.41 | 744.58 |
丹麥克朗 | 106.35 | 103.07 | 107.21 | 107.72 |
歐元 | 792.36 | 767.74 | 798.21 | 800.77 |
英鎊 | 867.88 | 840.92 | 874.28 | 878.14 |
港幣 | 84.24 | 83.57 | 84.58 | 84.58 |
印尼盧比 | 0.0448 | 0.0483 | ||
印度盧比 | 8.3413 | 9.4061 | ||
日元 | 6.2714 | 6.0765 | 6.3175 | 6.3272 |
韓國元 | 0.5998 | 0.5787 | 0.6046 | 0.6268 |
澳門元 | 81.89 | 79.14 | 82.21 | 84.95 |
林吉特 | 161.39 | 162.85 | ||
挪威克朗 | 74.31 | 72.02 | 74.91 | 75.27 |
新西蘭元 | 462.99 | 448.71 | 466.25 | 472.66 |
菲律賓比索 | 13.54 | 13.08 | 13.7 | 14.31 |
盧布 | 8.91 | 8.37 | 8.99 | 9.33 |
沙特里亞爾 | 169.6 | 179.3 | ||
瑞典克朗 | 77.26 | 74.87 | 77.88 | 78.25 |
新加坡元 | 488.72 | 473.64 | 492.16 | 494.61 |
泰國銖 | 21.69 | 21.02 | 21.87 | 22.56 |
土耳其里拉 | 82.59 | 78.54 | 83.25 | 95.59 |
新臺幣 | 22.43 | 24.3 | ||
美元 | 653.07 | 647.76 | 655.84 | 655.84 |
南非蘭特 | 43.42 | 40.09 | 43.72 | 47.13 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌