2020年12月8日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2020-12-08 09:47 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 483.14 | 468.13 | 486.69 | 488.85 |
巴西里亞爾 | 123.01 | 139.67 | ||
加拿大元 | 509.07 | 493 | 512.83 | 515.09 |
瑞士法郎 | 730.82 | 708.27 | 735.96 | 739.11 |
丹麥克朗 | 105.85 | 102.59 | 106.71 | 107.22 |
歐元 | 788.66 | 764.16 | 794.48 | 797.04 |
英鎊 | 870.08 | 843.04 | 876.48 | 880.36 |
港幣 | 84.14 | 83.48 | 84.48 | 84.48 |
印尼盧比 | 0.0447 | 0.0482 | ||
印度盧比 | 8.323 | 9.3856 | ||
日元 | 6.2583 | 6.0638 | 6.3043 | 6.3141 |
韓國元 | 0.6002 | 0.5791 | 0.605 | 0.6272 |
澳門元 | 81.79 | 79.04 | 82.11 | 84.85 |
林吉特 | 161.18 | 162.64 | ||
挪威克朗 | 74.43 | 72.13 | 75.03 | 75.39 |
新西蘭元 | 458.03 | 443.9 | 461.25 | 467.59 |
菲律賓比索 | 13.49 | 13.03 | 13.65 | 14.26 |
盧布 | 8.81 | 8.27 | 8.89 | 9.22 |
沙特里亞爾 | 169.39 | 179.07 | ||
瑞典克朗 | 77.45 | 75.06 | 78.07 | 78.44 |
新加坡元 | 486.89 | 471.87 | 490.31 | 492.75 |
泰國銖 | 21.58 | 20.92 | 21.76 | 22.45 |
土耳其里拉 | 83.41 | 79.32 | 84.07 | 96.54 |
新臺幣 | 22.32 | 24.18 | ||
美元 | 652.22 | 646.92 | 654.99 | 654.99 |
南非蘭特 | 42.96 | 39.67 | 43.26 | 46.63 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌