2016-12-27中國銀行人民幣外匯匯率
2016-12-27 16:47 南方財富網
中國銀行人民幣外匯匯率
貨幣名稱 | 交易單位 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 694.24 | 688.54 | 697.02 | 697.02 | 694.62 | 2016-12-27 16:30:34 |
日元 | 100 | 5.9136 | 5.7294 | 5.9551 | 5.9551 | 5.9265 | 2016-12-27 16:30:34 |
歐元 | 100 | 724.58 | 702.01 | 729.67 | 729.67 | 726.17 | 2016-12-27 16:30:34 |
英鎊 | 100 | 851.32 | 824.81 | 857.3 | 857.3 | 853.08 | 2016-12-27 16:30:34 |
阿聯酋迪拉姆 | 100 | - | 182.72 | - | 195.98 | 189.19 | 2016-12-27 16:30:34 |
澳大利亞元 | 100 | 498.73 | 483.2 | 502.23 | 502.23 | 498.84 | 2016-12-27 16:30:34 |
澳門元 | 100 | 87.02 | 84.09 | 87.35 | 90.15 | 87.11 | 2016-12-27 16:30:34 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 203.72 | - | 222.82 | 212.18 | 2016-12-27 16:30:34 |
丹麥克朗 | 100 | 97.36 | 94.35 | 98.14 | 98.14 | 97.69 | 2016-12-27 16:30:34 |
菲律賓比索 | 100 | 13.91 | 13.48 | 14.03 | 14.68 | 13.96 | 2016-12-27 16:30:34 |
港幣 | 100 | 89.44 | 88.72 | 89.78 | 89.78 | 89.51 | 2016-12-27 16:30:34 |
韓國元 | 100 | 0.5735 | 0.5533 | 0.5781 | 0.5991 | 0.5782 | 2016-12-27 16:30:34 |
加拿大元 | 100 | 512.76 | 496.54 | 516.36 | 516.62 | 513.73 | 2016-12-27 16:30:34 |
林吉特 | 100 | 155.1 | - | 156.18 | - | 155.51 | 2016-12-27 16:30:34 |
盧布 | 100 | 11.39 | 10.7 | 11.49 | 11.92 | 11.39 | 2016-12-27 16:30:34 |
南非蘭特 | 100 | 49.75 | 45.93 | 50.09 | 53.91 | 49.61 | 2016-12-27 16:30:34 |
挪威克朗 | 100 | 79.55 | 77.09 | 80.19 | 80.19 | 79.92 | 2016-12-27 16:30:34 |
瑞典克朗 | 100 | 75.14 | 72.82 | 75.74 | 75.74 | 75.47 | 2016-12-27 16:30:34 |
瑞士法郎 | 100 | 673.83 | 653.04 | 678.57 | 678.57 | 676.64 | 2016-12-27 16:30:34 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 180.24 | - | 189.62 | 185.23 | 2016-12-27 16:30:34 |
泰國銖 | 100 | 19.26 | 18.67 | 19.42 | 20.01 | 19.34 | 2016-12-27 16:30:34 |
土耳其里拉 | 100 | 197.26 | 187.59 | 198.84 | 208.51 | 197.83 | 2016-12-27 16:30:34 |
新加坡元 | 100 | 478.82 | 464.05 | 482.18 | 482.18 | 479.9 | 2016-12-27 16:30:34 |
新臺幣 | 100 | - | 20.83 | - | 22.46 | 21.58 | 2016-12-27 16:30:34 |
新西蘭元 | 100 | 478.48 | 463.72 | 481.84 | 487.75 | 478.38 | 2016-12-27 16:30:34 |
印度盧比 | 100 | - | 9.6121 | - | 10.8391 | 10.2577 | 2016-12-27 16:30:34 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.05 | - | 0.0536 | 0.0518 | 2016-12-27 16:30:34 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區
48小時排行