中國銀行外匯牌價2016年12月23日人民幣外匯匯率
2016-12-23 16:26 南方財富網
中國銀行外匯牌價
貨幣名稱 | 交易單位 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 694.34 | 688.64 | 697.12 | 697.12 | 694.63 | 2016-12-23 15:57:00 |
日元 | 100 | 5.9029 | 5.7191 | 5.9444 | 5.9444 | 5.9126 | 2016-12-23 15:57:00 |
歐元 | 100 | 723.78 | 701.24 | 728.86 | 728.86 | 725.2 | 2016-12-23 15:57:00 |
英鎊 | 100 | 851.65 | 825.12 | 857.63 | 857.63 | 853.76 | 2016-12-23 15:57:00 |
阿聯酋迪拉姆 | 100 | - | 182.74 | - | 196 | 189.32 | 2016-12-23 15:57:00 |
澳大利亞元 | 100 | 500.33 | 484.75 | 503.84 | 503.84 | 501.83 | 2016-12-23 15:57:00 |
澳門元 | 100 | 87.03 | 84.1 | 87.36 | 90.16 | 87.07 | 2016-12-23 15:57:00 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 203.1 | - | 222.14 | 211.41 | 2016-12-23 15:57:00 |
丹麥克朗 | 100 | 97.27 | 94.27 | 98.05 | 98.05 | 97.56 | 2016-12-23 15:57:00 |
菲律賓比索 | 100 | 13.9 | 13.47 | 14.02 | 14.67 | 13.91 | 2016-12-23 15:57:00 |
港幣 | 100 | 89.44 | 88.72 | 89.78 | 89.78 | 89.5 | 2016-12-23 15:57:00 |
韓國元 | 100 | 0.5754 | 0.5552 | 0.58 | 0.6011 | 0.5776 | 2016-12-23 15:57:00 |
加拿大元 | 100 | 514.13 | 497.86 | 517.74 | 517.99 | 515.43 | 2016-12-23 15:57:00 |
林吉特 | 100 | 155.39 | - | 156.49 | - | 155.7 | 2016-12-23 15:57:00 |
盧布 | 100 | 11.38 | 10.69 | 11.48 | 11.91 | 11.39 | 2016-12-23 15:57:00 |
南非蘭特 | 100 | 49.41 | 45.62 | 49.75 | 53.54 | 49.49 | 2016-12-23 15:57:00 |
挪威克朗 | 100 | 79.48 | 77.03 | 80.12 | 80.12 | 79.74 | 2016-12-23 15:57:00 |
瑞典克朗 | 100 | 75.12 | 72.8 | 75.72 | 75.72 | 75.35 | 2016-12-23 15:57:00 |
瑞士法郎 | 100 | 675.7 | 654.85 | 680.44 | 680.44 | 677.45 | 2016-12-23 15:57:00 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 180.26 | - | 189.64 | 185.23 | 2016-12-23 15:57:00 |
泰國銖 | 100 | 19.24 | 18.65 | 19.4 | 19.99 | 19.31 | 2016-12-23 15:57:00 |
土耳其里拉 | 100 | 197.23 | 187.56 | 198.81 | 208.48 | 197.98 | 2016-12-23 15:57:00 |
新加坡元 | 100 | 479.39 | 464.6 | 482.76 | 482.76 | 479.18 | 2016-12-23 15:57:00 |
新臺幣 | 100 | - | 20.9 | - | 22.53 | 21.64 | 2016-12-23 15:57:00 |
新西蘭元 | 100 | 478.96 | 464.19 | 482.32 | 488.23 | 479.83 | 2016-12-23 15:57:00 |
印度盧比 | 100 | - | 9.6356 | - | 10.8656 | 10.2432 | 2016-12-23 15:57:00 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0499 | - | 0.0535 | 0.0516 | 2016-12-23 15:57:00 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區
48小時排行