中國銀行人民幣外匯牌價2016.12.13
2016-12-13 10:43 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行人民幣外匯牌價
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報(bào)價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 689.05 | 683.39 | 691.81 | 691.81 | 689.34 | 2016-12-13 10:15:55 |
日元 | 100 | 5.9775 | 5.7914 | 6.0195 | 6.0195 | 5.9999 | 2016-12-13 10:15:55 |
歐元 | 100 | 731.83 | 709.04 | 736.97 | 736.97 | 733.94 | 2016-12-13 10:15:55 |
英鎊 | 100 | 872.21 | 845.04 | 878.33 | 878.33 | 874.17 | 2016-12-13 10:15:55 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.33 | - | 194.49 | 187.71 | 2016-12-13 10:15:55 |
澳大利亞元 | 100 | 516.34 | 500.26 | 519.96 | 519.96 | 516.9 | 2016-12-13 10:15:55 |
澳門元 | 100 | 86.37 | 83.47 | 86.69 | 89.47 | 86.5 | 2016-12-13 10:15:55 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 198.47 | - | 217.08 | 206.83 | 2016-12-13 10:15:55 |
丹麥克朗 | 100 | 98.31 | 95.27 | 99.09 | 99.09 | 98.69 | 2016-12-13 10:15:55 |
菲律賓比索 | 100 | 13.81 | 13.39 | 13.93 | 14.57 | 13.87 | 2016-12-13 10:15:55 |
港幣 | 100 | 88.79 | 88.08 | 89.13 | 89.13 | 88.85 | 2016-12-13 10:15:55 |
韓國元 | 100 | 0.5894 | 0.5687 | 0.5942 | 0.6158 | 0.592 | 2016-12-13 10:15:55 |
加拿大元 | 100 | 524.52 | 507.92 | 528.2 | 528.46 | 525.23 | 2016-12-13 10:15:55 |
林吉特 | 100 | 156.38 | - | 157.48 | - | 156.46 | 2016-12-13 10:15:55 |
盧布 | 100 | 11.26 | 10.57 | 11.36 | 11.79 | 11.3 | 2016-12-13 10:15:55 |
南非蘭特 | 100 | 50.52 | 46.64 | 50.86 | 54.74 | 50.67 | 2016-12-13 10:15:55 |
挪威克朗 | 100 | 81.43 | 78.92 | 82.09 | 82.09 | 81.78 | 2016-12-13 10:15:55 |
瑞典克朗 | 100 | 75 | 72.68 | 75.6 | 75.6 | 75.26 | 2016-12-13 10:15:55 |
瑞士法郎 | 100 | 678.63 | 657.69 | 683.39 | 683.39 | 680.67 | 2016-12-13 10:15:55 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.88 | - | 188.18 | 183.82 | 2016-12-13 10:15:55 |
泰國銖 | 100 | 19.32 | 18.73 | 19.48 | 20.07 | 19.41 | 2016-12-13 10:15:55 |
土耳其里拉 | 100 | 195.61 | 186.03 | 197.19 | 206.77 | 198.53 | 2016-12-13 10:15:55 |
新加坡元 | 100 | 482.95 | 468.05 | 486.34 | 486.34 | 484.63 | 2016-12-13 10:15:55 |
新臺幣 | 100 | - | 21 | - | 22.65 | 21.77 | 2016-12-13 10:15:55 |
新西蘭元 | 100 | 495.4 | 480.12 | 498.88 | 504.99 | 496.05 | 2016-12-13 10:15:55 |
印度盧比 | 100 | - | 9.6173 | - | 10.8451 | 10.2412 | 2016-12-13 10:15:55 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0501 | - | 0.0537 | 0.0519 | 2016-12-13 10:15:55 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行