2016年12月21日中國銀行人民幣外匯匯率牌價
2016-12-21 10:13 南方財富網
中國銀行人民幣外匯匯率牌價
貨幣名稱 | 交易單位 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 694.34 | 688.64 | 697.12 | 697.12 | 694.89 | 2016-12-21 10:02:09 |
日元 | 100 | 5.8889 | 5.7055 | 5.9302 | 5.9302 | 5.9014 | 2016-12-21 10:02:09 |
歐元 | 100 | 720.94 | 698.49 | 726 | 726 | 722.7 | 2016-12-21 10:02:09 |
英鎊 | 100 | 857.61 | 830.9 | 863.63 | 863.63 | 860.21 | 2016-12-21 10:02:09 |
阿聯酋迪拉姆 | 100 | - | 182.73 | - | 195.99 | 189.4 | 2016-12-21 10:02:09 |
澳大利亞元 | 100 | 503.94 | 488.24 | 507.47 | 507.47 | 505.45 | 2016-12-21 10:02:09 |
澳門元 | 100 | 87.03 | 84.1 | 87.36 | 90.16 | 87.13 | 2016-12-21 10:02:09 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 199.03 | - | 217.69 | 207.32 | 2016-12-21 10:02:09 |
丹麥克朗 | 100 | 96.87 | 93.88 | 97.65 | 97.65 | 97.23 | 2016-12-21 10:02:09 |
菲律賓比索 | 100 | 13.86 | 13.44 | 13.98 | 14.63 | 13.92 | 2016-12-21 10:02:09 |
港幣 | 100 | 89.4 | 88.68 | 89.74 | 89.74 | 89.48 | 2016-12-21 10:02:09 |
韓國元 | 100 | 0.5798 | 0.5594 | 0.5844 | 0.6057 | 0.5828 | 2016-12-21 10:02:09 |
加拿大元 | 100 | 518.66 | 502.25 | 522.3 | 522.56 | 520.36 | 2016-12-21 10:02:09 |
林吉特 | 100 | 155.74 | - | 156.84 | - | 155.51 | 2016-12-21 10:02:09 |
盧布 | 100 | 11.28 | 10.59 | 11.38 | 11.81 | 11.32 | 2016-12-21 10:02:09 |
南非蘭特 | 100 | 49.54 | 45.74 | 49.88 | 53.68 | 49.8 | 2016-12-21 10:02:09 |
挪威克朗 | 100 | 79.65 | 77.19 | 80.29 | 80.29 | 79.93 | 2016-12-21 10:02:09 |
瑞典克朗 | 100 | 74.12 | 71.83 | 74.72 | 74.72 | 74.39 | 2016-12-21 10:02:09 |
瑞士法郎 | 100 | 673.92 | 653.13 | 678.66 | 678.66 | 676.25 | 2016-12-21 10:02:09 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 180.26 | - | 189.64 | 185.46 | 2016-12-21 10:02:09 |
泰國銖 | 100 | 19.2 | 18.61 | 19.36 | 19.95 | 19.28 | 2016-12-21 10:02:09 |
土耳其里拉 | 100 | 196.2 | 186.59 | 197.78 | 207.39 | 197.43 | 2016-12-21 10:02:09 |
新加坡元 | 100 | 479.89 | 465.09 | 483.26 | 483.26 | 481.37 | 2016-12-21 10:02:09 |
新臺幣 | 100 | - | 20.99 | - | 22.64 | 21.75 | 2016-12-21 10:02:09 |
新西蘭元 | 100 | 481.32 | 466.48 | 484.7 | 490.64 | 481.71 | 2016-12-21 10:02:09 |
印度盧比 | 100 | - | 9.6208 | - | 10.849 | 10.2419 | 2016-12-21 10:02:09 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0499 | - | 0.0535 | 0.0517 | 2016-12-21 10:02:09 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區
48小時排行