中國銀行人民幣外匯牌價2016年12月9日
2016-12-09 10:33 南方財富網
中國銀行人民幣外匯牌價
貨幣名稱 | 交易單位 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 689.05 | 683.39 | 691.81 | 691.81 | 689.72 | 2016-12-09 10:08:55 |
日元 | 100 | 6.0109 | 5.8237 | 6.0531 | 6.0531 | 6.0433 | 2016-12-09 10:08:55 |
歐元 | 100 | 729.01 | 706.3 | 734.12 | 734.12 | 731.71 | 2016-12-09 10:08:55 |
英鎊 | 100 | 865.12 | 838.17 | 871.19 | 871.19 | 867.52 | 2016-12-09 10:08:55 |
阿聯酋迪拉姆 | 100 | - | 181.33 | - | 194.49 | 187.83 | 2016-12-09 10:08:55 |
澳大利亞元 | 100 | 512.48 | 496.52 | 516.08 | 516.08 | 514 | 2016-12-09 10:08:55 |
澳門元 | 100 | 86.37 | 83.47 | 86.69 | 89.47 | 86.32 | 2016-12-09 10:08:55 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 196.29 | - | 214.69 | 204.12 | 2016-12-09 10:08:55 |
丹麥克朗 | 100 | 97.9 | 94.87 | 98.68 | 98.68 | 98.33 | 2016-12-09 10:08:55 |
菲律賓比索 | 100 | 13.8 | 13.38 | 13.92 | 14.56 | 13.84 | 2016-12-09 10:08:55 |
港幣 | 100 | 88.81 | 88.1 | 89.15 | 89.15 | 88.92 | 2016-12-09 10:08:55 |
韓國元 | 100 | 0.5887 | 0.568 | 0.5935 | 0.615 | 0.5929 | 2016-12-09 10:08:55 |
加拿大元 | 100 | 521.02 | 504.53 | 524.67 | 524.94 | 522.63 | 2016-12-09 10:08:55 |
林吉特 | 100 | 156.38 | - | 157.48 | - | 156.46 | 2016-12-09 10:08:55 |
盧布 | 100 | 10.87 | 10.2 | 10.95 | 11.37 | 10.9 | 2016-12-09 10:08:55 |
南非蘭特 | 100 | 50.18 | 46.33 | 50.52 | 54.37 | 50.51 | 2016-12-09 10:08:55 |
挪威克朗 | 100 | 81.39 | 78.88 | 82.05 | 82.05 | 81.72 | 2016-12-09 10:08:55 |
瑞典克朗 | 100 | 75.17 | 72.85 | 75.77 | 75.77 | 75.5 | 2016-12-09 10:08:55 |
瑞士法郎 | 100 | 675.96 | 655.1 | 680.7 | 680.7 | 678.57 | 2016-12-09 10:08:55 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.9 | - | 188.22 | 183.94 | 2016-12-09 10:08:55 |
泰國銖 | 100 | 19.29 | 18.7 | 19.45 | 20.04 | 19.33 | 2016-12-09 10:08:55 |
土耳其里拉 | 100 | 198.69 | 188.96 | 200.29 | 210.02 | 199.59 | 2016-12-09 10:08:55 |
新加坡元 | 100 | 482.85 | 467.95 | 486.24 | 486.24 | 484.16 | 2016-12-09 10:08:55 |
新臺幣 | 100 | - | 20.96 | - | 22.6 | 21.67 | 2016-12-09 10:08:55 |
新西蘭元 | 100 | 493.14 | 477.93 | 496.6 | 502.68 | 494.67 | 2016-12-09 10:08:55 |
印度盧比 | 100 | - | 9.608 | - | 10.8346 | 10.2202 | 2016-12-09 10:08:55 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.05 | - | 0.0536 | 0.0517 | 2016-12-09 10:08:55 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區
48小時排行