2016年12月6日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
2016-12-06 15:14 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 交易單位 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 686.8 | 681.16 | 689.56 | 689.56 | 685.75 | 2016-12-06 14:44:05 |
日元 | 100 | 6.0118 | 5.8246 | 6.054 | 6.054 | 6.0316 | 2016-12-06 14:44:05 |
歐元 | 100 | 736.98 | 714.03 | 742.16 | 742.16 | 738.8 | 2016-12-06 14:44:05 |
英鎊 | 100 | 874.71 | 847.47 | 880.85 | 880.85 | 873.6 | 2016-12-06 14:44:05 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.73 | - | 193.85 | 186.88 | 2016-12-06 14:44:05 |
澳大利亞元 | 100 | 510.75 | 494.84 | 514.33 | 514.33 | 513.02 | 2016-12-06 14:44:05 |
澳門(mén)元 | 100 | 86.09 | 83.19 | 86.41 | 89.19 | 86.09 | 2016-12-06 14:44:05 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 192.99 | - | 211.08 | 200.81 | 2016-12-06 14:44:05 |
丹麥克朗 | 100 | 98.96 | 95.91 | 99.76 | 99.76 | 99.36 | 2016-12-06 14:44:05 |
菲律賓比索 | 100 | 13.8 | 13.38 | 13.92 | 14.56 | 13.85 | 2016-12-06 14:44:05 |
港幣 | 100 | 88.53 | 87.82 | 88.87 | 88.87 | 88.43 | 2016-12-06 14:44:05 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5852 | 0.5647 | 0.59 | 0.6114 | 0.5875 | 2016-12-06 14:44:05 |
加拿大元 | 100 | 516.51 | 500.17 | 520.14 | 520.39 | 517.34 | 2016-12-06 14:44:05 |
林吉特 | 100 | 154.68 | - | 155.76 | - | 154.86 | 2016-12-06 14:44:05 |
盧布 | 100 | 10.73 | 10.07 | 10.81 | 11.22 | 10.76 | 2016-12-06 14:44:05 |
南非蘭特 | 100 | 49.81 | 45.99 | 50.15 | 53.97 | 49.95 | 2016-12-06 14:44:05 |
挪威克朗 | 100 | 81.66 | 79.14 | 82.32 | 82.32 | 81.99 | 2016-12-06 14:44:05 |
瑞典克朗 | 100 | 74.97 | 72.65 | 75.57 | 75.57 | 75.29 | 2016-12-06 14:44:05 |
瑞士法郎 | 100 | 680.1 | 659.11 | 684.88 | 684.88 | 681.87 | 2016-12-06 14:44:05 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.32 | - | 187.6 | 182.7 | 2016-12-06 14:44:05 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.24 | 18.65 | 19.4 | 19.99 | 19.3 | 2016-12-06 14:44:05 |
土耳其里拉 | 100 | 194.53 | 185 | 196.09 | 205.62 | 195.09 | 2016-12-06 14:44:05 |
新加坡元 | 100 | 482.9 | 468 | 486.29 | 486.29 | 484.18 | 2016-12-06 14:44:05 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 20.79 | - | 22.42 | 21.52 | 2016-12-06 14:44:05 |
新西蘭元 | 100 | 489.13 | 474.04 | 492.56 | 498.6 | 490.58 | 2016-12-06 14:44:05 |
印度盧比 | 100 | - | 9.5036 | - | 10.7168 | 10.0992 | 2016-12-06 14:44:05 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0495 | - | 0.0531 | 0.0513 | 2016-12-06 14:44:05 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2016年12月6日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2016年12月6日國(guó)內(nèi)各大銀行外匯匯率牌價(jià)表
- 2016年12月5日中國(guó)銀行外匯匯率牌價(jià)表
- 國(guó)內(nèi)各大銀行外匯匯率牌價(jià)表2016年12月5日
- 2016年12與2日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2016年12月2日國(guó)內(nèi)各大銀行外匯匯率牌價(jià)表
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2016年11月30日中國(guó)人民幣外匯匯率牌價(jià)
- 國(guó)內(nèi)各大銀行外匯匯率牌價(jià)表2016年11月30日
- 2016年11月29日中國(guó)各大銀行外匯匯率牌價(jià)表
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行