2016年12月5日中國銀行外匯匯率牌價表
2016-12-05 14:46 南方財富網
貨幣名稱 | 交易單位 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 687.85 | 682.2 | 690.61 | 690.61 | 688.7 | 2016-12-05 14:26:40 |
日元 | 100 | 6.0528 | 5.8643 | 6.0953 | 6.0953 | 6.0792 | 2016-12-05 14:26:40 |
歐元 | 100 | 725.61 | 703.01 | 730.7 | 730.7 | 727.09 | 2016-12-05 14:26:40 |
英鎊 | 100 | 871.93 | 844.77 | 878.05 | 878.05 | 872.44 | 2016-12-05 14:26:40 |
阿聯酋迪拉姆 | 100 | - | 181.02 | - | 194.16 | 187.61 | 2016-12-05 14:26:40 |
澳大利亞元 | 100 | 511.31 | 495.39 | 514.9 | 514.9 | 511.7 | 2016-12-05 14:26:40 |
澳門元 | 100 | 86.22 | 83.32 | 86.54 | 89.32 | 86.3 | 2016-12-05 14:26:40 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 190.31 | - | 208.15 | 198.22 | 2016-12-05 14:26:40 |
丹麥克朗 | 100 | 97.44 | 94.43 | 98.22 | 98.22 | 97.88 | 2016-12-05 14:26:40 |
菲律賓比索 | 100 | 13.81 | 13.39 | 13.93 | 14.57 | 13.86 | 2016-12-05 14:26:40 |
港幣 | 100 | 88.67 | 87.96 | 89.01 | 89.01 | 88.8 | 2016-12-05 14:26:40 |
韓國元 | 100 | 0.5847 | 0.5641 | 0.5893 | 0.6108 | 0.5874 | 2016-12-05 14:26:40 |
加拿大元 | 100 | 515.66 | 499.35 | 519.28 | 519.54 | 516.45 | 2016-12-05 14:26:40 |
林吉特 | 100 | 154.92 | - | 156 | - | 155.31 | 2016-12-05 14:26:40 |
盧布 | 100 | 10.74 | 10.08 | 10.82 | 11.23 | 10.74 | 2016-12-05 14:26:40 |
南非蘭特 | 100 | 49.36 | 45.57 | 49.7 | 53.49 | 49.4 | 2016-12-05 14:26:40 |
挪威克朗 | 100 | 81 | 78.5 | 81.66 | 81.66 | 81.33 | 2016-12-05 14:26:40 |
瑞典克朗 | 100 | 74.21 | 71.92 | 74.81 | 74.81 | 74.55 | 2016-12-05 14:26:40 |
瑞士法郎 | 100 | 676.05 | 655.18 | 680.79 | 680.79 | 678.51 | 2016-12-05 14:26:40 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.59 | - | 187.89 | 183.73 | 2016-12-05 14:26:40 |
泰國銖 | 100 | 19.26 | 18.67 | 19.42 | 20.01 | 19.33 | 2016-12-05 14:26:40 |
土耳其里拉 | 100 | 194.04 | 184.53 | 195.6 | 205.11 | 193.93 | 2016-12-05 14:26:40 |
新加坡元 | 100 | 481.84 | 466.98 | 485.23 | 485.23 | 483.56 | 2016-12-05 14:26:40 |
新臺幣 | 100 | - | 20.78 | - | 22.41 | 21.53 | 2016-12-05 14:26:40 |
新西蘭元 | 100 | 488.01 | 472.96 | 491.44 | 497.46 | 489.01 | 2016-12-05 14:26:40 |
印度盧比 | 100 | - | 9.5027 | - | 10.7159 | 10.1277 | 2016-12-05 14:26:40 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0492 | - | 0.0528 | 0.051 | 2016-12-05 14:26:40 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區
48小時排行