2014年11月25日中國銀行匯率
2014-11-25 15:24 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菲律賓比索 | 13.62 | 13.19 | 13.72 | 14.15 | 13.67 | 2014-11-25 | 15:23:23 |
盧布 | 13.62 | 13.23 | 13.72 | 14.18 | 13.7 | 2014-11-25 | 15:23:23 |
瑞典克朗 | 82.1 | 79.57 | 82.76 | 82.76 | 82.45 | 2014-11-25 | 15:23:23 |
新加坡元 | 469.79 | 455.29 | 473.09 | 473.09 | 471.57 | 2014-11-25 | 15:23:23 |
泰國銖 | 18.64 | 18.06 | 18.78 | 19.36 | 18.72 | 2014-11-25 | 15:23:23 |
新臺幣 | 19.16 | 20.54 | 19.85 | 2014-11-25 | 15:23:23 | ||
美元 | 612.91 | 608 | 615.37 | 615.37 | 613.9 | 2014-11-25 | 15:23:23 |
澳大利亞元 | 525.96 | 509.73 | 529.66 | 529.66 | 528.66 | 2014-11-25 | 15:21:25 |
巴西里亞爾 | 231.6 | 253.31 | 241.29 | 2014-11-25 | 15:21:25 | ||
加拿大元 | 541.76 | 525.04 | 546.12 | 546.12 | 543.71 | 2014-11-25 | 15:21:25 |
瑞士法郎 | 631.73 | 612.23 | 636.81 | 636.81 | 634.88 | 2014-11-25 | 15:21:25 |
丹麥克朗 | 102.14 | 98.99 | 102.96 | 102.96 | 102.64 | 2014-11-25 | 15:21:25 |
歐元 | 760.36 | 736.9 | 765.7 | 765.7 | 763.25 | 2014-11-25 | 15:21:25 |
英鎊 | 959.14 | 929.54 | 965.88 | 965.88 | 963.81 | 2014-11-25 | 15:21:25 |
港幣 | 79.02 | 78.39 | 79.32 | 79.32 | 79.15 | 2014-11-25 | 15:21:25 |
印尼盧比 | 0.0487 | 0.0523 | 0.0505 | 2014-11-25 | 15:21:25 | ||
日元 | 5.1932 | 5.0329 | 5.2296 | 5.2296 | 5.1948 | 2014-11-25 | 15:21:25 |
韓國元 | 0.534 | 0.5791 | 0.5518 | 2014-11-25 | 15:21:25 | ||
澳門元 | 76.86 | 74.28 | 77.15 | 79.62 | 76.96 | 2014-11-25 | 15:21:25 |
林吉特 | 182.8 | 184.08 | 183.22 | 2014-11-25 | 15:21:25 | ||
挪威克朗 | 90.01 | 87.23 | 90.73 | 90.73 | 90.29 | 2014-11-25 | 15:21:25 |
新西蘭元 | 478.65 | 463.88 | 482.01 | 484.89 | 482.53 | 2014-11-25 | 15:21:25 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區
48小時排行