2014年11月24日中國銀行匯率
2014-11-24 15:28 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 530.74 | 514.36 | 534.46 | 534.46 | 533.5 | 2014-11-24 | 15:25:41 |
巴西里亞爾 | 234.19 | 256.15 | 243.51 | 2014-11-24 | 15:25:41 | ||
加拿大元 | 544.15 | 527.35 | 548.53 | 548.53 | 546.98 | 2014-11-24 | 15:25:41 |
瑞士法郎 | 630.5 | 611.03 | 635.56 | 635.56 | 630.47 | 2014-11-24 | 15:25:41 |
丹麥克朗 | 101.9 | 98.75 | 102.72 | 102.72 | 101.91 | 2014-11-24 | 15:25:41 |
歐元 | 758.51 | 735.1 | 763.83 | 763.83 | 760.39 | 2014-11-24 | 15:25:41 |
英鎊 | 958.33 | 928.76 | 965.07 | 965.07 | 961.16 | 2014-11-24 | 15:25:41 |
港幣 | 78.94 | 78.31 | 79.24 | 79.24 | 79.18 | 2014-11-24 | 15:25:41 |
印尼盧比 | 0.0488 | 0.0524 | 0.0506 | 2014-11-24 | 15:25:41 | ||
日元 | 5.1875 | 5.0274 | 5.2239 | 5.2239 | 5.2186 | 2014-11-24 | 15:25:41 |
韓國元 | 0.5325 | 0.5775 | 0.5515 | 2014-11-24 | 15:25:41 | ||
澳門元 | 76.79 | 74.21 | 77.08 | 79.55 | 76.74 | 2014-11-24 | 15:25:41 |
林吉特 | 182.85 | 184.13 | 183.53 | 2014-11-24 | 15:25:41 | ||
挪威克朗 | 89.96 | 87.18 | 90.68 | 90.68 | 90.13 | 2014-11-24 | 15:25:41 |
新西蘭元 | 482.74 | 467.85 | 486.14 | 489.04 | 485.07 | 2014-11-24 | 15:25:41 |
菲律賓比索 | 13.6 | 13.18 | 13.7 | 14.12 | 13.63 | 2014-11-24 | 15:25:41 |
盧布 | 13.4 | 13.02 | 13.5 | 13.95 | 13.42 | 2014-11-24 | 15:25:41 |
瑞典克朗 | 81.86 | 79.33 | 82.52 | 82.52 | 82.03 | 2014-11-24 | 15:25:41 |
新加坡元 | 470.75 | 456.22 | 474.05 | 474.05 | 473.01 | 2014-11-24 | 15:25:41 |
泰國銖 | 18.67 | 18.09 | 18.81 | 19.39 | 18.7 | 2014-11-24 | 15:25:41 |
新臺幣 | 19.17 | 20.55 | 19.82 | 2014-11-24 | 15:25:41 | ||
美元 | 612.37 | 607.46 | 614.83 | 614.83 | 614.2 | 2014-11-24 | 15:25:41 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區
48小時排行