2014年11月21日中國銀行匯率
2014-11-21 16:07 南方財富網(wǎng) m.dnaopenstudio.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 527.07 | 510.8 | 530.77 | 530.77 | 529.42 | 2014-11-21 | 16:03:57 |
巴西里亞爾 | 228.45 | 249.87 | 237.85 | 2014-11-21 | 16:03:57 | ||
加拿大元 | 539.47 | 522.82 | 543.81 | 543.81 | 543.06 | 2014-11-21 | 16:03:57 |
瑞士法郎 | 636.81 | 617.15 | 641.93 | 641.93 | 638.96 | 2014-11-21 | 16:03:57 |
丹麥克朗 | 102.84 | 99.66 | 103.66 | 103.66 | 103.19 | 2014-11-21 | 16:03:57 |
歐元 | 765.83 | 742.2 | 771.21 | 771.21 | 769.99 | 2014-11-21 | 16:03:57 |
英鎊 | 957.55 | 928 | 964.27 | 964.27 | 963.19 | 2014-11-21 | 16:03:57 |
港幣 | 78.79 | 78.16 | 79.09 | 79.09 | 79.15 | 2014-11-21 | 16:03:57 |
印尼盧比 | 0.0486 | 0.0522 | 0.0503 | 2014-11-21 | 16:03:57 | ||
日元 | 5.1886 | 5.0285 | 5.225 | 5.225 | 5.1968 | 2014-11-21 | 16:03:57 |
韓國元 | 0.5311 | 0.576 | 0.5517 | 2014-11-21 | 16:03:57 | ||
澳門元 | 76.63 | 74.05 | 76.92 | 79.39 | 76.68 | 2014-11-21 | 16:03:57 |
林吉特 | 182.06 | 183.34 | 182.91 | 2014-11-21 | 16:03:57 | ||
挪威克朗 | 90.44 | 87.64 | 91.16 | 91.16 | 90.41 | 2014-11-21 | 16:03:57 |
新西蘭元 | 480.94 | 466.1 | 484.32 | 487.21 | 482.72 | 2014-11-21 | 16:03:57 |
菲律賓比索 | 13.56 | 13.14 | 13.66 | 14.08 | 13.6 | 2014-11-21 | 16:03:57 |
盧布 | 13.36 | 12.98 | 13.46 | 13.91 | 13.28 | 2014-11-21 | 16:03:57 |
瑞典克朗 | 82.5 | 79.95 | 83.16 | 83.16 | 82.78 | 2014-11-21 | 16:03:57 |
新加坡元 | 470.45 | 455.93 | 473.75 | 473.75 | 472.25 | 2014-11-21 | 16:03:57 |
泰國銖 | 18.62 | 18.04 | 18.76 | 19.34 | 18.68 | 2014-11-21 | 16:03:57 |
新臺幣 | 19.15 | 20.53 | 19.83 | 2014-11-21 | 16:03:57 | ||
美元 | 611.1 | 606.2 | 613.54 | 613.54 | 613.87 | 2014-11-21 | 16:03:57 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行