2014年11月19日中國銀行匯率
2014-11-19 16:05 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 528.59 | 512.28 | 532.31 | 532.31 | 533.68 | 2014-11-19 | 16:01:51 |
巴西里亞爾 | 227.54 | 248.87 | 236.86 | 2014-11-19 | 16:01:51 | ||
加拿大元 | 538.33 | 521.71 | 542.65 | 542.65 | 542.18 | 2014-11-19 | 16:01:51 |
瑞士法郎 | 635.99 | 616.35 | 641.09 | 641.09 | 637.45 | 2014-11-19 | 16:01:51 |
丹麥克朗 | 102.62 | 99.45 | 103.44 | 103.44 | 102.86 | 2014-11-19 | 16:01:51 |
歐元 | 764.34 | 740.75 | 769.7 | 769.7 | 768.56 | 2014-11-19 | 16:01:51 |
英鎊 | 952.81 | 923.41 | 959.51 | 959.51 | 958.28 | 2014-11-19 | 16:01:51 |
港幣 | 78.77 | 78.14 | 79.07 | 79.07 | 79.17 | 2014-11-19 | 16:01:51 |
印尼盧比 | 0.0487 | 0.0523 | 0.0505 | 2014-11-19 | 16:01:51 | ||
日元 | 5.1982 | 5.0378 | 5.2348 | 5.2348 | 5.2419 | 2014-11-19 | 16:01:51 |
韓國元 | 0.5336 | 0.5787 | 0.5544 | 2014-11-19 | 16:01:51 | ||
澳門元 | 76.6 | 74.03 | 76.89 | 79.35 | 76.64 | 2014-11-19 | 16:01:51 |
林吉特 | 181.53 | 182.81 | 182.6 | 2014-11-19 | 16:01:51 | ||
挪威克朗 | 90.44 | 87.64 | 91.16 | 91.16 | 90.51 | 2014-11-19 | 16:01:51 |
新西蘭元 | 480.16 | 465.35 | 483.54 | 486.43 | 484.57 | 2014-11-19 | 16:01:51 |
菲律賓比索 | 13.53 | 13.11 | 13.63 | 14.05 | 13.59 | 2014-11-19 | 16:01:51 |
盧布 | 12.95 | 12.58 | 13.05 | 13.48 | 13.06 | 2014-11-19 | 16:01:51 |
瑞典克朗 | 82.56 | 80.01 | 83.22 | 83.22 | 82.72 | 2014-11-19 | 16:01:51 |
新加坡元 | 468.36 | 453.91 | 471.66 | 471.66 | 472.71 | 2014-11-19 | 16:01:51 |
泰國銖 | 18.59 | 18.01 | 18.73 | 19.31 | 18.65 | 2014-11-19 | 16:01:51 |
新臺幣 | 19.25 | 20.63 | 19.93 | 2014-11-19 | 16:01:51 | ||
美元 | 610.88 | 605.98 | 613.32 | 613.32 | 613.97 | 2014-11-19 | 16:01:51 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區
48小時排行