農業銀行外匯牌價一覽表2019.8.16今日匯率查詢
2019-08-16 09:46 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8959 | 0.8887 | 0.8995 | 0.8995 | 08-16 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.872 | 0.8406 | 0.872 | 0.872 | 08-16 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0254 | 6.9691 | 7.0536 | 7.0536 | 08-16 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7855 | 7.5315 | 7.8401 | 7.8401 | 08-16 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0488 | 4.8842 | 5.0843 | 5.0843 | 08-16 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.0661 | 0.06405 | 0.06656 | 0.06656 | 08-16 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2274 | 0.2201 | 0.2292 | 0.2292 | 08-16 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00558 | 0.00558 | 0.006 | 0.006 | 08-16 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.4782 | 8.2017 | 8.5377 | 8.5377 | 08-16 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2642 | 5.095 | 5.3064 | 5.3064 | 08-16 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7516 | 4.5989 | 4.7897 | 4.7897 | 08-16 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1734 | 6.943 | 7.2311 | 7.2311 | 08-16 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7267 | 0.7034 | 0.7326 | 0.7326 | 08-16 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0432 | 1.0097 | 1.0516 | 1.0516 | 08-16 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7764 | 0.7514 | 0.7826 | 0.7826 | 08-16 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7457 | 0.7196 | 0.7457 | 0.7457 | 08-16 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀