建設銀行外匯牌價一覽表2019.8.16今日匯率查詢
2019-08-16 09:45 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8958 | 0.8895 | 0.8994 | 0.8994 | 08-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8702 | 0.8405 | 0.8736 | 0.9033 | 08-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0236 | 6.9751 | 7.0546 | 7.0546 | 08-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7865 | 7.5615 | 7.8388 | 7.8388 | 08-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0493 | 4.9049 | 5.0873 | 5.0873 | 08-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066086 | 0.064196 | 0.06659 | 0.06659 | 08-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.22735 | 0.220327 | 0.229174 | 0.236782 | 08-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005773 | 0.005611 | 0.005981 | 0.005981 | 08-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.4782 | 8.2357 | 8.542 | 8.542 | 08-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2654 | 5.1148 | 5.305 | 5.305 | 08-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7543 | 4.6183 | 4.7901 | 4.7901 | 08-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1766 | 6.9713 | 7.2306 | 7.2306 | 08-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7271 | 0.7063 | 0.7326 | 0.7326 | 08-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0435 | 1.0137 | 1.0514 | 1.0514 | 08-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7768 | 0.7546 | 0.7826 | 0.7826 | 08-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5123 | 4.3832 | 4.5462 | 4.5734 | 08-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.66298 | 1.621245 | 1.696554 | 1.742312 | 08-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4585 | 0.4461 | 0.4631 | 0.4755 | 08-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌