建設銀行外匯牌價一覽表2019.8.15今日匯率查詢
2019-08-15 09:26 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8948 | 0.8885 | 0.8984 | 0.8984 | 08-15 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8676 | 0.838 | 0.871 | 0.9006 | 08-15 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0107 | 6.9623 | 7.0417 | 7.0417 | 08-15 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8018 | 7.5763 | 7.8542 | 7.8542 | 08-15 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0388 | 4.8947 | 5.0767 | 5.0767 | 08-15 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066087 | 0.064197 | 0.066591 | 0.066591 | 08-15 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.226932 | 0.219925 | 0.22876 | 0.236351 | 08-15 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005749 | 0.005587 | 0.005957 | 0.005957 | 08-15 09:22 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.442 | 8.2006 | 8.5056 | 8.5056 | 08-15 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2605 | 5.1101 | 5.3001 | 5.3001 | 08-15 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7316 | 4.5963 | 4.7672 | 4.7672 | 08-15 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1929 | 6.9872 | 7.2471 | 7.2471 | 08-15 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7274 | 0.7066 | 0.7329 | 0.7329 | 08-15 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0458 | 1.0159 | 1.0537 | 1.0537 | 08-15 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7799 | 0.7576 | 0.7857 | 0.7857 | 08-15 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.509 | 4.38 | 4.5429 | 4.57 | 08-15 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.65854 | 1.616919 | 1.692047 | 1.73768 | 08-15 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4536 | 0.4413 | 0.4582 | 0.4705 | 08-15 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀