建設銀行外匯牌價今日匯率查詢一覽表(2019.7.18)
2019-07-18 09:29 互聯網
建設銀行外匯牌價今日匯率查詢一覽表(2019.7.18)
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8786 | 0.8725 | 0.8822 | 0.8822 | 07-18 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8523 | 0.8233 | 0.8557 | 0.8847 | 07-18 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8621 | 6.8146 | 6.8923 | 6.8923 | 07-18 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7014 | 7.4789 | 7.7531 | 7.7531 | 07-18 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0365 | 4.8925 | 5.0744 | 5.0744 | 07-18 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063623 | 0.061803 | 0.064108 | 0.064108 | 07-18 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.221867 | 0.215017 | 0.223654 | 0.231075 | 07-18 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00579 | 0.005627 | 0.005999 | 0.005999 | 07-18 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.52 | 8.2763 | 8.5841 | 8.5841 | 07-18 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2503 | 5.1001 | 5.2898 | 5.2898 | 07-18 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8053 | 4.6679 | 4.8415 | 4.8415 | 07-18 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.953 | 6.7541 | 7.0053 | 7.0053 | 07-18 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7319 | 0.711 | 0.7374 | 0.7374 | 07-18 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.031 | 1.0015 | 1.0387 | 1.0387 | 07-18 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7977 | 0.7749 | 0.8037 | 0.8037 | 07-18 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.6183 | 4.4862 | 4.653 | 4.6808 | 07-18 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.655328 | 1.613788 | 1.688761 | 1.734305 | 07-18 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4884 | 0.4752 | 0.4934 | 0.5066 | 07-18 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀