建設銀行外匯牌價查詢表2019.7.16今日匯率
2019-07-16 10:00 互聯網
建設銀行外匯牌價查詢表2019.7.16今日匯率
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8768 | 0.8707 | 0.8804 | 0.8804 | 07-16 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8509 | 0.8219 | 0.8543 | 0.8833 | 07-16 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8589 | 6.8114 | 6.8891 | 6.8891 | 07-16 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7135 | 7.4907 | 7.7654 | 7.7654 | 07-16 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0504 | 4.9059 | 5.0884 | 5.0884 | 07-16 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063463 | 0.061648 | 0.063947 | 0.063947 | 07-16 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.221621 | 0.214777 | 0.223404 | 0.230819 | 07-16 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005808 | 0.005644 | 0.006018 | 0.006018 | 07-16 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5694 | 8.3243 | 8.6339 | 8.6339 | 07-16 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2466 | 5.0965 | 5.2861 | 5.2861 | 07-16 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8192 | 4.6813 | 4.8554 | 4.8554 | 07-16 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.9525 | 6.7536 | 7.0048 | 7.0048 | 07-16 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7323 | 0.7114 | 0.7378 | 0.7378 | 07-16 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0327 | 1.0031 | 1.0404 | 1.0404 | 07-16 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.802 | 0.779 | 0.808 | 0.808 | 07-16 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.6088 | 4.477 | 4.6435 | 4.6713 | 07-16 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.655355 | 1.613814 | 1.68879 | 1.734335 | 07-16 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4917 | 0.4784 | 0.4967 | 0.51 | 07-16 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀