建設銀行外匯牌價今日查詢表(2019.7.17)
2019-07-17 09:32 互聯網
建設銀行外匯牌價今日查詢表(2019.7.17)
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8788 | 0.8727 | 0.8824 | 0.8824 | 07-17 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8528 | 0.8237 | 0.8562 | 0.8853 | 07-17 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8661 | 6.8186 | 6.8963 | 6.8963 | 07-17 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6908 | 7.4686 | 7.7425 | 7.7425 | 07-17 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0462 | 4.9019 | 5.0842 | 5.0842 | 07-17 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.0634 | 0.061587 | 0.063884 | 0.063884 | 07-17 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.221813 | 0.214961 | 0.223599 | 0.231022 | 07-17 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005805 | 0.005642 | 0.006014 | 0.006014 | 07-17 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5116 | 8.2682 | 8.5757 | 8.5757 | 07-17 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2423 | 5.0924 | 5.2817 | 5.2817 | 07-17 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8129 | 4.6752 | 4.8491 | 4.8491 | 07-17 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.945 | 6.7464 | 6.9973 | 6.9973 | 07-17 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7302 | 0.7094 | 0.7357 | 0.7357 | 07-17 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0297 | 1.0002 | 1.0374 | 1.0374 | 07-17 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7998 | 0.7769 | 0.8058 | 0.8058 | 07-17 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.6041 | 4.4725 | 4.6388 | 4.6665 | 07-17 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.655903 | 1.614335 | 1.68936 | 1.734936 | 07-17 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4904 | 0.4771 | 0.4954 | 0.5087 | 07-17 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀