農業銀行外匯牌價2020.4.9查詢
2020-04-09 09:29 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9096 | 0.9023 | 0.9132 | 0.9132 | 04-09 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8844 | 0.8526 | 0.8844 | 0.8844 | 04-09 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0509 | 6.9944 | 7.0791 | 7.0791 | 04-09 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6507 | 7.4012 | 7.7044 | 7.7044 | 04-09 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.939 | 4.7779 | 4.9737 | 4.9737 | 04-09 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06463 | 0.06263 | 0.06508 | 0.06508 | 04-09 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2147 | 0.2078 | 0.2165 | 0.2165 | 04-09 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00561 | 0.00561 | 0.00603 | 0.00603 | 04-09 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7363 | 8.4513 | 8.7976 | 8.7976 | 04-09 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0212 | 4.8599 | 5.0616 | 5.0616 | 04-09 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.3867 | 4.2458 | 4.4219 | 4.4219 | 04-09 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2425 | 7.0098 | 7.3006 | 7.3006 | 04-09 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6989 | 0.6765 | 0.7046 | 0.7046 | 04-09 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0245 | 0.9916 | 1.0328 | 1.0328 | 04-09 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6869 | 0.6648 | 0.6924 | 0.6924 | 04-09 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6906 | 0.6664 | 0.6906 | 0.6906 | 04-09 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌