農業銀行外匯牌價2020.4.7查詢
2020-04-07 09:47 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9115 | 0.9042 | 0.9152 | 0.9152 | 04-07 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8863 | 0.8544 | 0.8863 | 0.8863 | 04-07 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0665 | 7.0099 | 7.0949 | 7.0949 | 04-07 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6218 | 7.3732 | 7.6753 | 7.6753 | 04-07 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9321 | 4.7713 | 4.9668 | 4.9668 | 04-07 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06476 | 0.06276 | 0.06521 | 0.06521 | 04-07 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2149 | 0.208 | 0.2166 | 0.2166 | 04-07 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00559 | 0.00559 | 0.00601 | 0.00601 | 04-07 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.6463 | 8.3643 | 8.7071 | 8.7071 | 04-07 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0031 | 4.8424 | 5.0433 | 5.0433 | 04-07 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.309 | 4.1706 | 4.3436 | 4.3436 | 04-07 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2118 | 6.9801 | 7.2697 | 7.2697 | 04-07 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.697 | 0.6746 | 0.7026 | 0.7026 | 04-07 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0205 | 0.9877 | 1.0287 | 1.0287 | 04-07 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6791 | 0.6573 | 0.6846 | 0.6846 | 04-07 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6928 | 0.6686 | 0.6928 | 0.6928 | 04-07 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌