農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價2020.4.8查詢
2020-04-08 09:47 互聯(lián)網(wǎng)
中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9095 | 0.9022 | 0.9132 | 0.9132 | 04-08 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8844 | 0.8525 | 0.8844 | 0.8844 | 04-08 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0512 | 6.9947 | 7.0794 | 7.0794 | 04-08 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6542 | 7.4045 | 7.7079 | 7.7079 | 04-08 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.935 | 4.7741 | 4.9697 | 4.9697 | 04-08 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.0647 | 0.0627 | 0.06515 | 0.06515 | 04-08 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2145 | 0.2076 | 0.2162 | 0.2162 | 04-08 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00559 | 0.00559 | 0.006 | 0.006 | 04-08 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.674 | 8.3911 | 8.7349 | 8.7349 | 04-08 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0164 | 4.8552 | 5.0567 | 5.0567 | 04-08 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.3179 | 4.1792 | 4.3526 | 4.3526 | 04-08 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2435 | 7.0108 | 7.3017 | 7.3017 | 04-08 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6983 | 0.6758 | 0.7039 | 0.7039 | 04-08 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0246 | 0.9917 | 1.0328 | 1.0328 | 04-08 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6855 | 0.6635 | 0.691 | 0.691 | 04-08 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6906 | 0.6665 | 0.6906 | 0.6906 | 04-08 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個人
- 農(nóng)業(yè)銀行手機銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機銀行
- 中國農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請免年費借記卡?
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 95599中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行官網(wǎng)入口
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時候設(shè)置的 k寶
- 2016年農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品一覽表(最新在售)
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀單筆限額怎么修改
南財查詢窩 輕松看漲跌