農業銀行外匯牌價2020.4.1查詢
2020-04-01 09:36 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9118 | 0.9045 | 0.9155 | 0.9155 | 04-01 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8863 | 0.8544 | 0.8863 | 0.8863 | 04-01 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.069 | 7.0123 | 7.0973 | 7.0973 | 04-01 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7762 | 7.5226 | 7.8308 | 7.8308 | 04-01 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9613 | 4.7995 | 4.9961 | 4.9961 | 04-01 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06553 | 0.06351 | 0.06599 | 0.06599 | 04-01 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2149 | 0.208 | 0.2166 | 0.2166 | 04-01 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00559 | 0.00559 | 0.00601 | 0.00601 | 04-01 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7481 | 8.4628 | 8.8096 | 8.8096 | 04-01 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0013 | 4.8406 | 5.0415 | 5.0415 | 04-01 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.3147 | 4.1761 | 4.3494 | 4.3494 | 04-01 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3327 | 7.0971 | 7.3916 | 7.3916 | 04-01 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7112 | 0.6884 | 0.717 | 0.717 | 04-01 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.041 | 1.0075 | 1.0493 | 1.0493 | 04-01 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6772 | 0.6555 | 0.6827 | 0.6827 | 04-01 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.694 | 0.6697 | 0.694 | 0.694 | 04-01 09:33 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌