農業銀行外匯牌價2020.2.28查詢
2020-02-28 09:15 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8972 | 0.89 | 0.9008 | 0.9008 | 02-28 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8724 | 0.841 | 0.8724 | 0.8724 | 02-28 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.994 | 6.9379 | 7.022 | 7.022 | 02-28 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6783 | 7.4279 | 7.7322 | 7.7322 | 02-28 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0055 | 4.8423 | 5.0407 | 5.0407 | 02-28 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06384 | 0.06186 | 0.06429 | 0.06429 | 02-28 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2206 | 0.2135 | 0.2223 | 0.2223 | 02-28 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00556 | 0.00556 | 0.00598 | 0.00598 | 02-28 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0048 | 8.7111 | 9.0681 | 9.0681 | 02-28 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2097 | 5.0423 | 5.2515 | 5.2515 | 02-28 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5848 | 4.4375 | 4.6216 | 4.6216 | 02-28 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2107 | 6.9791 | 7.2687 | 7.2687 | 02-28 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7219 | 0.6987 | 0.7277 | 0.7277 | 02-28 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0271 | 0.9941 | 1.0353 | 1.0353 | 02-28 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7424 | 0.7186 | 0.7484 | 0.7484 | 02-28 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7238 | 0.6985 | 0.7238 | 0.7238 | 02-28 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌