農業銀行外匯牌價2020.2.3查詢
2020-02-03 10:24 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.901 | 0.8938 | 0.9046 | 0.9046 | 02-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.876 | 0.8445 | 0.876 | 0.876 | 02-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9975 | 6.9414 | 7.0255 | 7.0255 | 02-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.744 | 7.4914 | 7.7984 | 7.7984 | 02-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1093 | 4.9427 | 5.1452 | 5.1452 | 02-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.0644 | 0.06241 | 0.06485 | 0.06485 | 02-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2236 | 0.2164 | 0.2254 | 0.2254 | 02-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00564 | 0.00564 | 0.00606 | 0.00606 | 02-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.205 | 8.9048 | 9.2696 | 9.2696 | 02-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2713 | 5.1019 | 5.3136 | 5.3136 | 02-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6688 | 4.5188 | 4.7063 | 4.7063 | 02-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2462 | 7.0133 | 7.3044 | 7.3044 | 02-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7252 | 0.7019 | 0.731 | 0.731 | 02-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0357 | 1.0025 | 1.0441 | 1.0441 | 02-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7591 | 0.7347 | 0.7652 | 0.7652 | 02-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7233 | 0.698 | 0.7233 | 0.7233 | 02-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌