農業銀行外匯牌價2020.1.30查詢
2020-01-30 10:24 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8947 | 0.8875 | 0.8983 | 0.8983 | 01-30 10:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8699 | 0.8386 | 0.8699 | 0.8699 | 01-30 10:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9531 | 6.8973 | 6.9809 | 6.9809 | 01-30 10:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6456 | 7.3962 | 7.6993 | 7.6993 | 01-30 10:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0944 | 4.9282 | 5.1301 | 5.1301 | 01-30 10:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06373 | 0.06176 | 0.06417 | 0.06417 | 01-30 10:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2233 | 0.2161 | 0.2251 | 0.2251 | 01-30 10:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00568 | 0.00568 | 0.0061 | 0.0061 | 01-30 10:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.039 | 8.7442 | 9.1025 | 9.1025 | 01-30 10:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2577 | 5.0888 | 5.3 | 5.3 | 01-30 10:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6812 | 4.5308 | 4.7188 | 4.7188 | 01-30 10:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1332 | 6.904 | 7.1905 | 7.1905 | 01-30 10:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7212 | 0.698 | 0.727 | 0.727 | 01-30 10:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0227 | 0.9898 | 1.0309 | 1.0309 | 01-30 10:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7565 | 0.7322 | 0.7625 | 0.7625 | 01-30 10:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7186 | 0.6935 | 0.7186 | 0.7186 | 01-30 10:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌