農業銀行外匯牌價2020.2.2查詢
2020-02-02 10:24 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8968 | 0.8897 | 0.9004 | 0.9004 | 02-02 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8711 | 0.8397 | 0.8711 | 0.8711 | 02-02 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.964 | 6.9082 | 6.992 | 6.992 | 02-02 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7143 | 7.4627 | 7.7684 | 7.7684 | 02-02 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0942 | 4.928 | 5.1299 | 5.1299 | 02-02 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06415 | 0.06217 | 0.0646 | 0.0646 | 02-02 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2226 | 0.2155 | 0.2244 | 0.2244 | 02-02 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00562 | 0.00562 | 0.00604 | 0.00604 | 02-02 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.1812 | 8.8817 | 9.2457 | 9.2457 | 02-02 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2509 | 5.0822 | 5.293 | 5.293 | 02-02 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.652 | 4.5026 | 4.6894 | 4.6894 | 02-02 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2156 | 6.9838 | 7.2736 | 7.2736 | 02-02 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7221 | 0.6989 | 0.7279 | 0.7279 | 02-02 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0318 | 0.9986 | 1.04 | 1.04 | 02-02 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7553 | 0.7311 | 0.7614 | 0.7614 | 02-02 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7198 | 0.6946 | 0.7198 | 0.7198 | 02-02 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌